Caminhada de Beselga a Freixinho
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt
Programa
Domingo 15 de junho
– 7h:15 – Abertura do Secretariado
– 8h:00 – Informação e esclarecimentos aos participantes
– 8h:15 – Partida
– 8h20- Saída do “carro vassoura”
– 12h:00 – Chegada prevista
– 12h:15 – Almoço Convívio
– Transfer para a Beselga
Apoios
- Município de Penedono
- Hotel Convento Nª Senhora do Carmo
- Junta de Freguesia de Beselga
Percursos
O percurso ainda está em fase de estudo mas está prevista a seguinte distância:
- Percurso linear de Beselga a Freixinho (13 a 14kms) Possibilidade de realizar apenas metade do percurso.
Alojamento
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos ( transporte próprio). - MODALIDADE B - 20€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e regresso de autocarro.
Info Inscrições
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para:
IBAN PT50 0035 0606 00006217930 46
BIC SWIFT CGDIPTPL
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado obrigatoriamente por correio eletrónico para geral@associacaobeselguense.pt ou pelo whatsapp 966663452.
A inscrição só será válida após a receção do comprovativo de pagamento.
Informações Importantes
A partida será junto à Sede da associação Beselguense às 8h15. A organização não atrasará a partida por atrasos dos participantes, pelo que poderão iniciar a caminhada com o atraso que existir desde que seja antes da partida do “Carro Vassoura”.
Almoço Buffet com bebidas da refeição e cafés incluídos (opcional) no Hotel Convento N. Sra. do Carmo em Freixinho – Preço 20€.
Advertências
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante. Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da prova, nomeadamente no que diz respeito ao Seguro de Acidentes Pessoais.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
INSCRIÇÕES ENCERRADAS!
- As inscrições decorrerão até dia 11 de junho de 2025.
MODALIDADE A - Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos. (regresso em transporte próprio).
MODALIDADE B - 20€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e transporte de autocarro.
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para:
IBAN PT50 0035 0606 00006217930 46
BIC SWIFT CGDIPTPL
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado obrigatoriamente por correio eletrónico para geral@associacaobeselguense.pt ou pelo whatsapp 966663452.
A inscrição só será válida após a receção do comprovativo de pagamento.
Limitada a 100 almoços!
| Nome | Tipo Inscrição | Grupo | Almoço | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Vítor Amílcar Magalhães | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Maria Clara Lemos Costa da Fonseca | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Maria Julieta Lemos Costa da Fonseca | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Isidro Manuel Rodrigues Duarte | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| António João Proença Gomes | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| António Gomes | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Maria Alcina Proença Gomes | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Maria Manuela Pereira Lourenço Figueiredo | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Luis Manuel Ferreira Figueiredo | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Eugenio Rodrigues Proença | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Cátia Sofia Ramos Amaral | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Benedita Proença | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Angelica da Graça Nogueira Cruz | Modalidade B | Alijó Bike Team | Sim | PAGO |
| Álvaro Sebastião Ribeiro Fernando | Modalidade B | Alijó Bike Team | Sim | PAGO |
| Mafalda Amaral | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Matilde Amaral | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Cristina Rodrigues | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Duarte Amaral | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Manuel Amaral | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Cremilde Ramos | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Fernando Pinheiro | Modalidade B | AMFP Team | Sim | PAGO |
| Anabela Morão | Modalidade B | AMFP Team | Sim | PAGO |
| Patrícia Maria Vieira Rodrigues | Modalidade B | Caminhadas pela Natureza | Sim | PAGO |
| Noémia Maria Vieira Rodrigues | Modalidade B | Caminhadas pela Natureza | Sim | PAGO |
| Gracinda Maria Vieira Rodrigues | Modalidade B | Caminhadas pela Natureza | Sim | PAGO |
| Adélia Maria Vieira Rodrigues | Modalidade B | Caminhadas pela Natureza | Sim | PAGO |
| Maria Helena Adrega | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Clara Maria Andrade Guedes | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Quim Pinto | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Irene Osório Marques | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Adosinda Pereira Conceição | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Jorge Manuel Cardoso de Sousa | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Inês Cardoso Monteiro de Sousa | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Jorge Manuel Trindade Pinto | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Fernando Oliveira | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Filomena Filipe | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| António Magalhães | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Manuel João Simal | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Isabel Maria Lopes Lino Rodrigues | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Carla Sofia Nunes Correia | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Maria Elisabete de Jesus Monteiro | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| João da Conceição Lima | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Sílvia Daniela Duarte Constante | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Isabel Almeida Nascimento | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Joaquim de Jesus Ribeiro Portela | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| José João Rodrigues Pereira | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Arcília Maria Lourenço Torres | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Maria de Fátima de Jesus Moreira Santos | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Rosa Maria Fonseca Pereira Castro | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Mário Rodrigues de Castro | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Jorge Barreto | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Manuel Jorge Santos D’Oliveira | Modalidade B | Clube Montanhismo da Guarda | Sim | PAGO |
| Anabela Fernandes Alegre | Modalidade B | Dietmed ( Junto com | Sim | PAGO |
| Carlos Esteves de Carvalho | Modalidade B | Esteves | Sim | PAGO |
| Salvina Oliveira Nascimento Sanches | Modalidade B | Eu Peregrino | Sim | PAGO |
| Joaquim Sanches | Modalidade B | Eu Peregrino | Sim | PAGO |
| Luís Filipe da Costa Pereira | Modalidade B | Eu Peregrino | Sim | PAGO |
| Fátima Pereira | Modalidade B | Eu Peregrino | Sim | PAGO |
| Maria Helena Fernandes | Modalidade B | FERNANDES | Sim | PAGO |
| José Fernandes | Modalidade B | FERNANDES | Sim | PAGO |
| José Manuel Coelho | Modalidade B | GDR TRUTAS DO MAU | Sim | PAGO |
| Acácio Fonseca | Modalidade B | GDR TRUTAS DO MAU | Sim | PAGO |
| Lourenço Correia Amaral | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Georgina de Almeida Costa | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Sara Maria Fernandes Pires Correia | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Jose Manuel Correia | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Isabel Maria de Jesus Duarte Santos | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Jorge dos Santos Murtinheira | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Maria Leonor Freire Meneses Pestana | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| José Manuel Carvalho Pereira Guedes | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Marilia de Almeida Pais da Cunha Fernandes | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Luís José Rebelo de Magalhães Fernandes | Modalidade B | Técnicos de Lazer de Viseu | Sim | PAGO |
| Rodrigo Carvalho | Modalidade A | HMC CAIXILHARIAS | Não | PAGO |
| Martim Carvalho. | Modalidade A | HMC CAIXILHARIAS | Não | PAGO |
| Ivone Carvalho | Modalidade A | HMC CAIXILHARIAS | Não | PAGO |
| Hélder Carvalho | Modalidade A | HMC CAIXILHARIAS | Não | PAGO |
| Leonor santos | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Fernando santos | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Liliana Santos | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Fábio Saraiva | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Vanessa Almeida Saraiva | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Catarina Marisa Pires Pimentel | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Fátima Saraiva | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Alberto Saraiva | Modalidade B | Magriço | Sim | PAGO |
| Joaquim Almeida Nascimento | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Fernando Fonseca | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| João Silva | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO (C) |
| Mateus Fonseca Nascimento | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Rui Ferreira Nascimento | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Armando Ferreira Nascimento | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Ana Maria Martins Posse | Modalidade B | MIRANDA DO DOURO | Sim | PAGO |
| António Manuel Leça Domingues | Modalidade B | MIRANDA DO DOURO | Sim | PAGO |
| Paulo Alexandre Morais Norinha | Modalidade B | Norinha | Sim | PAGO |
| Paula Alexandra Martinho Soeiro Norinha | Modalidade B | Norinha | Sim | PAGO |
| Nuno Filipe da Silva Marques | Modalidade B | Os Suplementados | Sim | PAGO |
| Jorge Tavares | Modalidade B | Os Suplementados | Sim | PAGO |
| Adriana Marques Martins | Modalidade B | Os Suplementados | Sim | PAGO |
| Fernanda Alves | Modalidade B | PINHÃO | Sim | PAGO |
| António Peixoto | Modalidade B | PINHÃO | Sim | PAGO |
| Maria Antónia Lima | Modalidade B | PINHÃO | Sim | PAGO |
| Helder Silva | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Paulo Moreira | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Vítor Rego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| José António Rodrigues | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| António Rodrigues | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Maria Anjos Ferreira | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Arcílio Varanda | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Cristina Varanda | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| António Meireles | Modalidade B | Por aí… | Sim | PAGO |
| Martim Rafael Nunes Gomes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| João Rafael Nunes Gomes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Anabela Carvalho Nunes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| José Francisco Nunes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Ricardo Abreu | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Fernando Francisco Nunes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Ana Margarida Ferreira Duarte Coelho Nunes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Inês Coelho Nunes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Maria João Coelho Nunes | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |

Mais Atividades
XX Maratona de BTT
- baixa/média/alta
- 2-4h
- 1000
XIV Caminhada Noturna
- baixa - média
- 3h
- 150
X Caminhada de Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
VIII Trail Running
- baixa - média/alta
- 3-4h
- 700
