XVI Maratona de BTT
Associação Humanitária Cultural e Recreativa Beselguense
Data do Evento
14 de novembro de 2021
Local
Beselga – Penedono
Sexta – Associação Beselguense
Sábado – Associação Beselguense
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt

Programa
Sábado 13 de novembro
– 16h:00 – Abertura do Secretariado com distribuição dos números e documentação
– 24h:00 – Encerramento do Secretariado
Domingo 14 de novembro
– 07h:00 – Abertura do Secretariado com distribuição dos números e documentação.
– 08h:45 – Informações e esclarecimentos aos atletas.
– 09h:00 – Partida Maratona.
– 09h:10 – Partida Meia-Maratona.
– 09h:30 – Encerramento do Secretariado.
Apoios
- Câmara Municipal de Penedono
- Federação Portuguesa de Ciclismo
- Associação de Ciclismo da Beira Alta
- Junta de Freguesia de Beselga
- Junta de Freguesia de Antas e Ourozinho
- Bombeiros Voluntários de Penedono
- GNR de Penedono
- Agrupamento de Escuteiros nº 1125 Penedono
Inscrições
As inscrições feitas online (www.associacaobeselguense.pt).
O valor da inscrição para a XVI Maratona irá variar conforme a modalidade escolhida nomeadamente:
-
MODALIDADE A - 10€
- Participação Maratona/Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho e 1kg de castanhas. -
MODALIDADE B -16€
- Participação na Maratona/caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho, almoço, lembrança e 1kg de castanhas. -
MODALIDADE C - 16€
- Participação na Maratona/Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho, 1kg de castanhas e jersey. -
MODALIDADE D - 21€
- Participação na Maratona/Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho, almoço, 1kg de castanhas e jersey. - Nota: As modalidades B e D (com almoço) estão limitadas a 400 vagas.
Percursos
Os percursos ainda se encontram em fase de estudo mas estão previstas as seguintes distâncias:
- Maratona - + 52kms - Dificuldade média/alta
- Meia-Maratona - + 44kms - Dificuldade média
- Minimaratona- + 29kms - Dificuldade baixa
- Caminhada - + 10kms - Dificuldade baixa
Nota: As partidas serão separadas pelo que não há a possibilidade de troca de percurso durante a prova. A caminhada é exclusiva para os acompanhantes dos BTTistas.
Info Inscrições
Todos aqueles que pretendam o jersey e/ou calções entregues no dia da prova terão que regularizar a inscrição ou encomendas até dia 25 de outubro. Depois dessa data não podemos entregar os mesmos no dia da Maratona, sendo enviados pelo correio (custos a suportar pelos participantes).
- Os atletas federados uma vez que já possuem seguro pagam menos 1€.
-
O preço por acompanhante para o almoço com idade entre os 6 e 10 anos é de 8€. Com idade superior a 10 anos é de 10€.
As crianças até aos 6 anos não pagam mas a inscrição é obrigatória. -
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para:
IBAN PT50 0035 0606 00006217930 46
BIC SWIFT CGDIPTPL
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado obrigatoriamente por correio eletrónico (geral@associacaobeselguense.pt) ou para a morada Associação Humanitária Cultural e Recreativa Beselguense, Rua de Portela, Beselga 3630-047 Penedono.
A inscrição só será válida após a receção do comprovativo de pagamento.
Data Limite
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante.
Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da prova, nomeadamente no que diz respeito ao Seguro de Acidentes Pessoais.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
- As inscrições decorrerão até dia 8 de novembro de 2021, estando limitadas a 600 participantes (serão atribuídos os frontais mediante a receção do comprovativo de pagamento). Quem tiver a inscrição regularizada nesta data terá direito a frontal personalizado com o nome.
MODALIDADE A -10.00 € - Participação na Maratona/Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho e 1kg de castanhas.
MODALIDADE B -16.00 € -Participação na Maratona/Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho, almoço, lembrança e 1kg de castanhas.
MODALIDADE C -16.00 € -Participação na Maratona/Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho, jersey de manga comprida e 1kg de castanhas.
MODALIDADE D -21.00 € -Participação na Maratona/Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, banho, almoço, 1kg de castanhas e jersey de manga comprida.
Nota: As modalidades B e D (com almoço) estão limitadas a 400 vagas.
Nome | Percursos | Tipo Inscricao | Equipa | Frontal |
---|---|---|---|---|
ACÁCIO FONSECA | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | BARRELAS BIKE | 2018 |
Adelaide Novais Lopes | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Jonis Bike Shop | 618 |
Albano teixeira | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Modesto Teixeira & filhos | 1134 |
Alexandre Casimiro | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | SAGIPER NSCP Mortágua | 3 |
Alexandre Cruz | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | BÚSSOLA/ PEIXOVAR BTT | 237 |
Alexandre Humberto Fernandes Vigário | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | Associação Defesa Animais e Ambiente de Vila Verde | 2184 |
Alexandre Luís Alves de Oliveira | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | OiãBikeTeam | 1123 |
Alexandre M. Martins Portugal dos Santos Oliveira | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Os Zé Carlos | 1050 |
Alexandre Silveira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Vasconha BTT Vouzela | 2063 |
Alfredo Prata Santos | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Pinturas Prata | 2205 |
Alvaro Figueiredo | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Os molengas | 2035 |
Álvaro Joaquim Duarte Cordeiro | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Clube Benfeita - Aldeias de Xisto | 3040 |
Amândio Manuel da Silva Sousa Santos | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | PedalADA | 1075 |
Américo Dias de Almeida Feio | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | KORPO ATIVO/BTT PENACOVA | 1027 |
Amílcar Branco | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Viseu 360 | 1032 |
Ana Catarina Fonseca de Oliveira | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. A | Cagareus Bike Team | 4070 |
Ana Cristina Magalhães Ferreira | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | 4029 |
Ana Cristina Silva Carvalho | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | GANDAGALOBTT | 2196 |
Ana Luísa de Melo Correia | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | ACTRAVANCA | 1020 |
Ana Maria da Costa Lages Ferreira | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | UDAR Quinchães | 4056 |
ANA MIGUEL DUARTE NOGUEIRA | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Serra BTT Lovers | 2157 |
Ana Patrícia Fernandes da Silva | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | DAR-Recardães | 2126 |
Ana Rita Pinto de Almeida | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | GRJA - Grupo Reacrtivo Jeans e Associados | 4047 |
Anabela Resgate | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. A | Individual | 4066 |
André Caria Caria | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Piqueta btt | 1059 |
Andre Dias Matos | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | 4031 |
André Luís de Almeida Lourenço | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | ARC FAREJA | 2139 |
André Magalhães | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | AguiarBaike | 1116 |
André Manuel Jesus Melo | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | Ronda | 2095 |
André Roque | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Bikes & Bolinhos | 1088 |
André Sobral | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | BTT Terra da Castanha -Sernancelhe | 1135 |
André Videira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Café Farol | 2071 |
Anselmo Rafael de Almeida Marques | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Ciclovinhos | 2034 |
António Augusto da Silva Fernandes | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | 100 equipa | 3050 |
António Benjamim Fernandes | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | ALB Lamego Bike | 3078 |
António Carlos Marques Cardoso | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Individual | 3007 |
António de Azevedo Pinho | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | 4041 |
António Duarte | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 2178 |
António Duarte da Silva Madail Negrão | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Individual | 3004 |
António Gil Alves Ferreira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Mularaiders | 2033 |
António José De Melo Correia | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Vagabundos BTT | 465 |
António Manuel da Rocha Gomes | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | CTM-Vila Pouca/CEPSA Casa Lima Chaves | 452 |
Antonio Manuel Ferreira Costa | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | SPMAQ | 1083 |
António Manuel Ferreira Penela | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Casa do Benfica de Lamego -Cyclingteam | 3041 |
António Martins | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | AMBikes.pt | 2164 |
António Martins Durão | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | BTT Morcegos | 2168 |
António Miguel Alves T. Paiva Estanqueiro | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | Individual | 2057 |
ANTÓNIO MONTEIRO PEREIRA | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Individual | 2041 |
Antonio Pedro Alves Faria | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Clube Benfeita-Aldeia de xisto | 1087 |
António Pinho | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Águeda bike friends | 356 |
António Serafim Nunes Augusto | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Individual | 584 |
António Silva | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 2101 |
António Sobral | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Sarzeda a Pedalar | 3073 |
Arlindo Soares de Almeida | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | 4038 |
Armando Jorge Ferreira de Sousa | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Individual | 2042 |
Armando José Magalhães Ferreira Lages | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | UDAR Quinchães | 4055 |
Armando Ribeiro Pinheiro | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Farturas Joaninha | 3080 |
Armando Santana Ferreira Aguiar | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Individual | 2050 |
Arménio Fonseca | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Proteu Cycling Team - Casa do Povo de Retorta | 22 |
ARSÉNIO FERREIRA PEREIRA | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | CLUBE MILLENNIUM BCP | 2159 |
ARSÉNIO MATOS | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | MEDICÉRTIMA-BENETTON-B150 | 2031 |
Artur Arromba | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 2098 |
ARTUR MANUEL MARTINS DA CONCEIÇÃO TORRES | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. C | SPORT VAG | 4061 |
Artur Quirino | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Individual | 471 |
Artur Santos | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | BANDARRA'S CLUBE CICLISMO DE Trancoso | 1150 |
Augusto Miguel Ferreira Alves | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | LousadaBTT | 1149 |
AURÉLIO JOSÉ ALMEIDA LEITE | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Serra BTT Lovers | 2156 |
Basílio Bola Nunes | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | BÚSSOLA/ PEIXOVAR BTT | 3038 |
BEATRIZ FILIPA TORRES CORREIA | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. C | SPORT VAG | 4062 |
Belmiro Resgate | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | Individual | 1074 |
Bruna Alexandra Da Silva Magalhães | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | 4027 |
Bruno José Pereira Osório | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Cadão/Dourobtt | 2143 |
Bruno Manuel Carvalho Maceiras | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Individual | 1072 |
BRUNO MANUEL TEIXEIRA SILVA | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | BARRELAS BIKE | 2019 |
Bruno Martins Duarte | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Individual | 1129 |
Bruno Miguel Andrade Leitão | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | BANDARRA`S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | 1143 |
Bruno Miguel Lopes Pinto | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Xtreme Dão | 3027 |
Bruno Miguel Silva Vicente | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Alb lamego bike | 1122 |
Bruno Rodrigo Cunha Pereira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Cyclos Bike Studio | 2154 |
Bruno Santos | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | GRJA - Grupo Reacrtivo Jeans e Associados | 475 |
Bruno Silva | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Lamigroup / Casa Benfica Castro Daire | 357 |
Caio sousa e Costa | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Carpa | 4065 |
Carla Maria de Sousa Vieira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Padeirinhas Sobre Rodas I Simoldes | 663 |
Carla Maria Franco Rodrigues de Carvalho Sá | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | BTT0450 | 3005 |
Carla Salomé Marques Ferreira | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. A | Individual | 3075 |
Carla Silveira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Vasconha BTT Vouzela | 2064 |
Carla Sofia Martins Santos | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Os Zé Carlos | 2074 |
Carlos Alberto do NASCIMENTO Morgadinho | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | Individual | 2151 |
CARLOS ALEXANDRE MENDES PEREIRA | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. C | Individual | 3066 |
Carlos António Silva | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. C | Team Cujó BTT | 3010 |
Carlos Barbosa | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Pateiradocarregal Luísoptica sports team | 53 |
Carlos Borges | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Joviflex | 2059 |
Carlos Costa | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | BÚSSOLA/ PEIXOVAR BTT | 3035 |
Carlos Daniel Davide Ribeiro | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Ferreirim - Pernas D'Aço | 2176 |
Carlos Filipe Barbosa Teixeira | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. D | Pateira do Carregal LuisÓptica Sports Team | 4018 |
Carlos Francisco Magueta Marques | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | AMCCarromeu Cycling Team | 1043 |
Carlos Jorge Coimbra Simões Machado | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Sempre a 30 | 2078 |
Carlos Jorge Madail Negrão | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Individual | 2011 |
Carlos Manuel Brandão Teixeira | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal LuisÓptica Sports Team | 4015 |
Carlos Manuel Domingues Soares | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Individual | 2015 |
Carlos Manuel Ferreira da Silva | Minimaratona (+ 25Km) | Modalidade D | Pernas Inertes | 3003 |
Carlos Manuel Nunes Regalo | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Individual | 2180 |
Carlos Manuel Pinto Gaspar de Almeida | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLDES | 545 |
Carlos Martins | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Pés na Poça | 2106 |
Carlos Miguel da Rocha Sequeira | Minimaratona (+ 25Km) | Modalidade C | Xtreme Dão | 3002 |
Carlos Miguel Lopes Ferreira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Geadasrunning | 2054 |
Carlos Miguel Tavares Lopes | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Edgar Pinto | 1131 |
Carlos Ramos Nascimento | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Ser e Parecer Publicidade – Cycling Project | 310 |
Carlos Salgado | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Cadão Douro BTT | 1127 |
Carlos Silva | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 2133 |
Carlos Soares | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | SAERTEX PORTUGAL | EDAETECH | 531 |
Carmen Paula da Silva Pereira Marques | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Novasemente Grupo Desportivo | 4032 |
Carolina Maria Gafanha Tavares | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal LuisÓptica Sports Team | 4019 |
Catarina Isabel Santos Loureiro | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Individual | 4059 |
Cátia Filipa Ordaz Da Silva | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | 4030 |
Célia Morais Dias | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. A | ENOQUE | 4063 |
Celso Carmo Ribeiro | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Individual | 3018 |
Celso Fernandes | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | Individual | 589 |
Celso Moreira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | DAR-Recardães | 2121 |
Celso Nascimento Fonseca | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Individual | 2000 |
César Bernardo | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | CTAD tiagoaragao.com | 1009 |
César Pereira | Caminhada (+/- 8Km) | Modalidade B | Pernas Inertes | 4003 |
Clarinda Carvalho Serra | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Os molengas | 4006 |
Cláudia Maria Branco Santos | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Autoribeiro | 4035 |
Claudia sofia Ferreira Carvalho | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. A | Enoque | 4049 |
Cláudio António Carvalho Carneiro | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Cyclos Bike Studio | 2155 |
Cláudio Samuel Machado Azevedo | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | Alb lamegobike | 1145 |
Cristiano Costa Goncalves | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Academia de Ciclismo de Viseu | 2171 |
Cristiano Pinto Santos | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | BTT SERNANCELHE TERRA DA CASTANHA | 2084 |
Cristina e Silva | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Individual | 4024 |
Cristina Manuela de Jesus Silvestre | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. A | Individual | 4053 |
Daniel Filipe Correia Sobreira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Pedal destemido | 2032 |
Daniel Filipe Martins Silveira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Agarrados ao Btt | "VASSOURA" |
Daniel Filipe Pinto Varanda | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | RUI MATEUS CONSTRUÇÕES | 358 |
Daniel Samagaio da Silva | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | Garagem Paciência Bike Team | 1008 |
Daniel Silva | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | AHCRB | 1106 |
Daniela Ribeiro Rocha | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Individual | 3053 |
David Alexandre Da Silva Magalhães | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. D | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | 4033 |
David Antunes | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Sagiper NSCP Mortágua | 2206 |
David Carlos Dias Amaral de FIgueiredo | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Agarrados ao BTT/Irbal | 3052 |
David Felizardo | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | DAR-Recardães | 2127 |
David José Sequeira Abrunhosa | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | ENOQUE | 2049 |
David Videira Henriques | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | BTT-TM | 3068 |
Davide Marques Da Silva | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | DAR-Recardães | 2125 |
Deolinda Amélia Magno P. Nunes | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Individual | 4021 |
Diana da Silva Tomé | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Pateira do Carregal LuisÓptica Sports Team | 4017 |
Diogo Alexandre Martins Costa | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Individual | 2117 |
Diogo Fernando do Amaral Ribeiro | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Individual | 2132 |
Diogo Filipe Barreto Pereira | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Individual | 1091 |
Diogo Loureiro | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Xtreme Dão | 3023 |
Diogo Miguel Pinto Rodrigues | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Azuribike Mangualde Team | 646 |
Diogo Nascimento | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Aguiarbike | 2097 |
Duarte Filipe Rodrigues Sá Santos | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | BASSARBTT | 2130 |
Eduardo Alberto Coelho Paixão | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Individual | 2094 |
Eloi Coutinho | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Agarrados ao btt | 2052 |
Emanuel Justino | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Garagem Paciência Bike Team | 1010 |
Emidio Silva | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 2099 |
Emilia Arromba | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 4046 |
Eugénio José da Silva Pires Tavares | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Mularaiders | 2039 |
Ezequiel Soares da Fonseca Jesus Correia | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | MulaRaiders | 2026 |
Fábio Alexandre Pereira da Silva | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. D | Pateira do Carregal LuisÓptica Sports Team | 4016 |
Fábio Daniel Costa Santos | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Cento&12 Cycling Team | 2030 |
Fábio de Almeida Pereira | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Aguiar Bike | 3039 |
Fábio Paulo | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | CADÃO DOURO BTT | 2190 |
Fausto Anselmo Pais Neto | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Cyclos Bike Studio | 1048 |
Fernando Alberto Ramalho Ferreira | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Agarrados ao BTT/Irbal | 3059 |
Fernando Antonio Pompeu Costa | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Xtreme Dao | 3022 |
Fernando Coelho | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 3044 |
Fernando Eurico Sequeira Araújo | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Agarrados ao BTT/Irbal | 2080 |
Fernando Manuel de Oliveira Moreira | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Medicértima-Benetton-B150 | 3014 |
Fernando Marques Gouveia | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | Vasconha BTT Vouzela | 515 |
Fernando Santos | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Cadão Douro | 1119 |
Filipe Almeida Fernandes | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Sagiper NSCP Mortágua | 1133 |
Filipe José Ramos Queiriga | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Azuribike Mangualde Team | 479 |
Filipe José Santos | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | DAR-Recardães | 2120 |
Filipe Ricardo dos Santos Rodrigues | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Swiss Bros | 2044 |
FILIPE RODRIGO DA CUNHA DUARTE | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Agarrados ao BTT/Irbal | 2199 |
Flávio Silva | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Aguiarbike | 1066 |
Francisco Arromba | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Besouros.com / Measindot | 4073 |
Francisco Gamelas | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Agarrados ao BTT/Irbal | 1041 |
Francisco Guedes | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Individual | 2081 |
Francisco José Almeida Fernandes | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | SAGIPER NSCP MORTÁGUA | 1132 |
Francisco José Deus Guterres | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Ferreirim - Pernas D'Aço | 2177 |
Francisco Ribeiro Silva | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | Individual | 3054 |
Gabriel Antonio Cardoso Gameiro | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | BlackBulls / CNI / Neutura | 1060 |
Gabriel Passos Cosendey da Nóbrega | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | Individual | 1024 |
Gabriel Silva | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 2100 |
Gabriela Dias | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. D | UNIMETAL | 3020 |
Gaspar Filipe Cardoso Gonçalves | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | Tavfer- meansidot- Mortágua | 1151 |
Gilberto Sarabando | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | DAR-Recardães | 2122 |
Gonçalo Alves Soares | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Bike Vendas | 67 |
Gonçalo Marques | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Individual | 1139 |
Gonçalo Martins Portugal dos Santos Oliveira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Os Zé Carlos | 2075 |
Gonçalo Pereira Tralhão | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | individual | 3025 |
Goreti Carvalho | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Individual | 4022 |
Graça Maria Simões Santo | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. D | ----- | 4007 |
Guilherme Abrantes Campos de Almeida | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Individual | 3043 |
Gustavo Lemos Carreira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | Viseu 2001 | 2112 |
Hélder Costa | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. A | Bicimarante | 2067 |
Hélder Dias | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 1042 |
Helder Filipe Martins Fonseca | Maratona (+/- 55Km) | Mod. C | Individual | 1109 |
HELDER JOAQUIM CONSTANTINO CASAL | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | OS MORCEGOS | 2136 |
Hélder Manuel Tavares da Silva | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLDES | 1113 |
Henrique Diogo Coimbra Salgado | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Ginásio LSGYM Tondela | 2111 |
HENRIQUE MANUEL CARVALHO RIBEIRO | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | AUTO-RIBEIRO | 1017 |
Henrique Resende | Minimaratona (+ 25Km) | Mod. B | Medicértima-Benetton-B150 | 3008 |
Hernani Alberto Carvalho Tavares | Maratona (+/- 55Km) | Mod. D | Agarrados ao BTT Clube | "VASSOURA" |
Hernâni Amaral | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | Cagaréus Bike Team | 1056 |
Hilário Coelho | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | Besouros.com/Measindot | 1071 |
Horácio Monteiro Neto | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | ARC FAREJA | 2140 |
Hugo Agnelo Kress Pinto Loureiro | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. D | Trilhos & Apeadeiros | 2038 |
Hugo Cabouco | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. C | ENOQUE | 2048 |
Hugo Filipe Pina | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | SAGIPER NSCP Mortágua | 234 |
Hugo Lopes | Maratona (+/- 55Km) | Mod. A | A.C.BTT FÔJO | 72 |
Hugo Miguel Gonçalves dos Reis | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | LaSalle Sports Team | 1094 |
HUGO SERGIO FERNANDES DIAS | Maratona (+/- 55Km) | Mod. B | BANDARRA´S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | 543 |
Humberto Jose Tavares Moreira | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | Serra BTT Lovers | 2152 |
Isabel de Sousa | Meia Maratona (+/- 40Km) | Mod. B | LaSalle Sports Team | 2137 |
ISABEL FONSECA DIAS SILVA | Caminhada (+/- 8Km) | Mod. B | Individual | 4011 |
