Rota do Magriço
Associação Beselguense I Municipio de Penedono
Data do Evento
12 de junho de 2022
Local
Penedono
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt
Programa
Domingo 12 de junho
– 7h:30 – Abertura do Secretariado
– 8h:45 – Informações e esclarecimentos aos participantes.
– 9h:00 – Partida
– 9h:05 – Encerramento do Secretariado
– 9h:05- Saída do “carro vassoura”
– 12h:00 – Chegada prevista
– 12h:30 – Almoço Convívio
Apoios
- Bombeiros Voluntários de Penedono
- GNR de Penedono
Percursos
Os percursos ainda estão em fase de estudo mas estão previstas as seguintes distâncias:
- Percurso circular de 14 kms .
- Percurso circular de 9,5 kms .
Alojamento
Taberna Costa– Tel: 254 504 470- Antas-Penedono
Residencial Flora – Tel: 254 504 411 – Penedono
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos e mochila. -
MODALIDADE B - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, mochila e almoço.
Info Inscrições
Informações Importantes
A partida será junto ao Castelo de Penedono às 9h00. A organização não atrasará a partida por atrasos dos participantes, pelo que poderão iniciar a caminhada com o atraso que existir desde que seja antes da partida do “Carro Vassoura”.
O almoço é gratuito e será servido no Pavilhão Municipal de Penedono.
Advertências
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante.
Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da prova, nomeadamente no que diz respeito ao Seguro de Acidentes Pessoais.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
- As inscrições decorrerão até dia 8 de junho de 2022.
MODALIDADE A - Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos e mochila.
MODALIDADE B - Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, mochila e almoço.
Nome | Localidade | Tipo Inscrição | Almoço |
---|---|---|---|
Abel Duarte Beco Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Sim |
Adélia Maria Vieira Rodrigues | Aveiro | Modalidade B | Sim |
Adelina Maria Dias de Almeida | Anadia | Modalidade B | Sim |
Alberto Morais Barbosa | Vila do Conde | Modalidade B | Sim |
Aldina Deolinda Costa Pereira Aguiar | Penedono | Modalidade B | Sim |
Alexandra Paula de Jesus Rebelo | Beselga | Modalidade B | Sim |
Alexandre Oliveira Pimentel | Decermilo - Satão | Modalidade B | Sim |
Alvaro Sebastiao Ribeiro Fernando | Alijó | Modalidade B | Sim |
Amauri Leite Fonseca | Viseu | Modalidade B | Sim |
AMÉLIA DOS ANJOS DELGADO TIAGO | Vila Franca das Naves | Modalidade B | Sim |
Ana Beatriz Carvalho Pereira | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
Ana Lourenço | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Ana Madalena Moreira | Lousã | Modalidade B | Sim |
Ana Margarida Coelho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Ana Maria Matias Lopes | Cantanhede | Modalidade B | Sim |
Ana Paula de Jesus Lopes | Viseu | Modalidade B | Sim |
Ana Paula Gomes Bernardo Rodrigues | Viseu | Modalidade B | Sim |
Ana Paula Martins da Silva | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
Ana Pereira | Vouzela | Modalidade B | Sim |
Ana Raquel Parreira Matias | Odivelas | Modalidade B | Sim |
Ana Sofia Teixeira Oliveira | Lousã | Modalidade B | Sim |
Anabela Carvalho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
André Monteiro dos Santos | Beselga | Modalidade B | Sim |
André Monteiro Pereira | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
André Tiago Lacerda Rebelo | Touro | Modalidade B | Sim |
Angelica da Graça Nogueira Cruz | Alijo | Modalidade B | Sim |
António André Pinto da Silva | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
António Augusto Frias | Escurquela | Modalidade B | Sim |
Antonio Branquinho | Beselga | Modalidade B | Sim |
António Fernando Santos Mesquita | Souto | Modalidade B | Sim |
António Gomes | Beselga | Modalidade B | Sim |
ANTONIO JORGE MOREIRA COSTA | Castainço | Modalidade A | Não |
António José dos Santos | Beselga | Modalidade B | Sim |
António José Rodrigues Tavares | Cantanhede | Modalidade B | Sim |
António Loureço Torres | Lamego | Modalidade B | Sim |
António Luís Pinto Catalino | Castanheiro do Sul | Modalidade B | Sim |
António Pedro Tadeu Moreira da Costa | Abraveses | Modalidade B | Sim |
António Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
António Seixas Meireles | Lamego | Modalidade B | Sim |
Arcília Maria Lourenço Torres | Lamego | Modalidade B | Sim |
Arcílio Varanda | Lamego | Modalidade B | Sim |
Ariana Alexandra Cabral Almeida | Mangualde | Modalidade B | Sim |
Armando Santana F. AGUIAR | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Arminda Calhau | Alvite | Modalidade B | Sim |
Artur da Silva Gouveia da Costa | Gafanha da Nazaré | Modalidade B | Sim |
Artur Domingues dos Santos | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Artur Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
Avantino Beleza | ALHAIS | Modalidade B | Sim |
Avelino Pereira Pinto | Lamego | Modalidade B | Sim |
Beatriz Martins Pereira | Viseu | Modalidade B | Sim |
Beatriz Oliveira Pimentel | Romãs | Modalidade B | Sim |
Benedita Amaral Proença | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Benvinda Patricia Abrunhosa Lourenço silva | Seixo | Modalidade B | Sim |
Bianca Loureiro Pinto | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Bianca Nunes de Abreu | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Bruna Alexandra Dos Santos Feição | seixo | Modalidade B | Sim |
Bruno Miguel Fonseca Fernandes | Penedono | Modalidade B | Sim |
Carla Benvinda Araújo de Carvalho | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
Carla Caria | Sernancelhe | Modalidade B | Sim |
Carla Cristina Ferreira Moutinho | Penedono | Modalidade B | Sim |
Carla Rodrigues | Moimenta da beira | Modalidade B | Sim |
Carlos Esteves de Carvalho | Penedono | Modalidade B | Sim |
Carlos Jorge Fernandes Pereira | Alvite | Modalidade B | Sim |
Carlos Manuel Capelas Marques | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Carlos Manuel Pereira Almeida | Lamego | Modalidade B | Sim |
Catarina Ferreira Sousa | Senhora da Hora | Modalidade B | Sim |
Catarina Madalena Moreira | Lousã | Modalidade B | Sim |
Cátia Sofia dos Reis Henriques | Moimenta da Beira | Modalidade A | Não |
Cátia Sofia Ramos Amaral | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Cecilia Ferreira | Viseu | Modalidade B | Sim |
Celeste Arrifano | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Celso Fonseca | Viseu | Modalidade B | Sim |
Clara Oliveira | Romãs | Modalidade B | Sim |
Cláudia Isabel da Cruz Correia | Rio de loba | Modalidade B | Sim |
Cláudio Rocha | Viseu | Modalidade A | Não |
Cremilde Ramos Amaral | Antas | Modalidade B | Sim |
Cristina Borges | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Cristina Maria Ferreira | Penedono | Modalidade B | Sim |
Cristina Varanda | Lamego | Modalidade B | Sim |
Daniel António Ferreira de Melo | Tondela | Modalidade B | Sim |
Daniel Carvalho Camilo | Mangualde | Modalidade B | Sim |
Daniela Rodrigues Magalhães | Beselga | Modalidade B | Sim |
David Alexandre Cabral Almeida | Mangualde | Modalidade B | Sim |
Deolinda Augusto Lopes | Beselga -Penedono | Modalidade B | Sim |
Diana Marisa Dias do Nascimento | Meda | Modalidade B | Sim |
Diogo Rafael Rebelo Oliveira | Granja do Tedo | Modalidade B | Sim |
Donzília dos Santos Gonçalves | Lamego | Modalidade B | Sim |
Dora Maria Cruz Calado | Poutena | Modalidade B | Sim |
Druzila Campos Rocha | Vila do Conde | Modalidade B | Sim |
Duarte M. R. Amaral | ESPINHO | Modalidade B | Sim |
Eduardo José Rosa Matias | Alenquer | Modalidade B | Sim |
Elisabete Ricardo Capelas Mateus | Guilheiro | Modalidade B | Sim |
Ema Loureiro Pinto | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Emiliana Ascenção Máximo dos Santos | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Esmeralda pego Saraiva | Beselga | Modalidade B | Sim |
Eunice Marques São José | Vilarinho Do Bairro | Modalidade B | Sim |
Fátima Fonseca Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Sim |
Fátima Pereira | Sernancelhe | Modalidade B | Sim |
Fernanda Lopes | Sátão | Modalidade B | Sim |
Fernando Ferreira Pais | Albergaria a velha | Modalidade B | Sim |
Fernando Francisco Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Fernando Manuel Gonçalves Teixeira Campos | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Fernando Pinto Catalino | Castanheiro do Sul | Modalidade B | Sim |
Filipe Leonel Lourenço Torres | Lamego | Modalidade B | Sim |
Filomena Maria Pereira Lourenço Cunha Seabra | Beselga | Modalidade B | Sim |
Florbela Marques | Albergaria a velha | Modalidade B | Sim |
Francisco Afonso | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Francisco Fonseca | Viseu | Modalidade B | Sim |
Francisco Oliveira Soares Gomes | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Francisco Timóteo Clemencio Silva | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Gabriel Lopes Pais | Viseu | Modalidade B | Sim |
Gabriella Lopes | Penedono | Modalidade B | Sim |
Gilda Prim Ramalho Madalena | Lousã | Modalidade B | Sim |
Gonçalo Martins Figueiredo | Viseu | Modalidade B | Sim |
Graça Vinagre | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Gracinda Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
Guilherme Chaves Cabral | Mangaulde | Modalidade B | Sim |
Gustavo Emanuel Pereira Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
Helder Fernando Andrade Amaral | Granja | Modalidade B | Sim |
Hélder José Pereira da Silva | Lamego | Modalidade B | Sim |
Helena Isabel Gonçalves Brilhante | Lamego | Modalidade B | Sim |
Helena Maria Sobral Mesquita | Souto | Modalidade B | Sim |
Henrique Gomes | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Hugo André Costa Rebelo | Beselga | Modalidade B | Sim |
Hugo Henrique Sequeira Fernandes | Penedono | Modalidade B | Sim |
Ida Maria Dias | Mêda | Modalidade B | Sim |
Ilda Maria Parreira da Silva Matias | Alenquer | Modalidade B | Sim |
Ilídio José Constantino Teixeira | Lamego | Modalidade B | Sim |
Inês Coelho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Isabel Maria Campos Marques Ferreira | Senhora da Hora | Modalidade B | Sim |
Isabel Maria Jesus Paredes | Trancoso | Modalidade B | Sim |
João Carlos Fernandes Oliveira | Lousã | Modalidade B | Sim |
João Carlos Saraiva Cabral | MANGUALDE | Modalidade B | Sim |
João Fernando Almeida | Chosendo | Modalidade B | Sim |
João Lourenço | Alvite | Modalidade B | Sim |
João Manuel da Silva Sobral | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
João Manuel Gomes de Sousa | Odivelas | Modalidade B | Sim |
João Paulo dos Santos Pereira | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
João Paulo Teixeira Oliveira | Lousã | Modalidade B | Sim |
João Pedro de Jesus Timóteo Ramos | Penedono | Modalidade B | Sim |
João Rafael Nunes Gomes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
João Ricardo Inácio Dias | Guarda | Modalidade B | Sim |
Joaquim Gonçalves Maltez | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Joel David Ribeiro da Silva | Mangaulde | Modalidade B | Sim |
Joraci Timóteo de Jesus Ramos | Penedono | Modalidade B | Sim |
Jorge Carvalho | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Jorge Francisco Martins Santos | Penedono | Modalidade B | Sim |
Jorge Miguel Santos Carvalho | Penedono | Modalidade B | Sim |
José Aires | Penedono | Modalidade B | Sim |
José António Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
JOSE BERNARDO FERNANDES | FAÍL | Modalidade B | Sim |
José Carlos Moreira Leitão | Penedono | Modalidade B | Sim |
José Carlos Saraiva Cabral | Mangualde | Modalidade B | Sim |
Jose Contreiras Santos | Barreiro | Modalidade B | Sim |
José dos Santos Gomes | Viseu | Modalidade B | Sim |
José Fernandes Moreira | Lousã | Modalidade B | Sim |
José Francisco Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
José João Rodrigues Pereira | Lamego | Modalidade B | Sim |
José Luís Abrunhosa Melfe | Ferronha Penedono | Modalidade B | Sim |
José Macedo Santos | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
José Manuel Cardoso da Silva | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
José Manuel Carvalho Pereira Guedes | Viseu | Modalidade B | Sim |
José Manuel Fonseca Gonçalves | Trancoso | Modalidade B | Sim |
José Manuel Neves Bernardo | Penedono | Modalidade B | Sim |
José Manuel Pinto Gomes | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
José Vítor Galvinas | Meda | Modalidade B | Sim |
Josilene Silva Rodrigues dos Santos | Guarda | Modalidade B | Sim |
Júlia Maria dos Santos Soeiro | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Leandro Reis | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Lina Carvalho | Penedono | Modalidade B | Sim |
Lucília Cristina Marta dos Santos | Guarda | Modalidade B | Sim |
Lucilia Maria Pereira Correia Rodrigues | Bordonhos | Modalidade B | Sim |
Lucília Santos | Tarouca | Modalidade B | Sim |
Luís Carlos Gomes Fonseca | Rio de loba | Modalidade B | Sim |
Luís Filipe Monteiro Gomes | Sendim- Tabuaço | Modalidade B | Sim |
Luis Filipe Rodrigues | Bordonhos | Modalidade B | Sim |
Luís Filipe Teixeira Silva | Cujó | Modalidade B | Sim |
Luís Gabriel Pereira Aguiar | Penedono | Modalidade B | Sim |
Luís José Rebelo de Magalhães Fernandes | Viseu | Modalidade B | Sim |
Luis Manuel Ferreira Figueiredo | Beselga | Modalidade B | Sim |
Luís Miguel da Silva Teixeira | Alvite | Modalidade B | Sim |
Luís Pereira Melfe | Penedono | Modalidade B | Sim |
Luís Vítor Tejada Mesquita Nunes | Covilhã | Modalidade B | Sim |
Mª de Lurdes Afonso Fonseca Rebelo Sá | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Madalena Morgado Martins | Penedono | Modalidade B | Sim |
Mafalda R. Amaral | ESPINHO | Modalidade B | Sim |
Manuel Alberto Amaral Póvoa | Penedono | Modalidade B | Sim |
Manuel Amaral | Antas | Modalidade B | Sim |
Manuel Bernardo do Carmo Leal | Dalvares - Tarouca | Modalidade B | Sim |
Manuel dos Santos Fernandes | Penedono | Modalidade B | Sim |
Manuel Figueiredo | viseu | Modalidade B | Sim |
Manuel Joaquim Augusto Lopes | Beselga-Penedono | Modalidade B | Sim |
Manuel Machado | Vouzela | Modalidade B | Sim |
Mara Beatriz Pereira Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
Márcia Dos Santos Pinto | Sernancelhe | Modalidade B | Sim |
Márcio Leitão Rosária | Chosendo | Modalidade B | Sim |
Marco Gil Costa Moreira | Castainço | Modalidade A | Não |
Marcolino dos Anjos Lopes | Beselga-Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria Adelaide Campos Marques Ferreira | Senhora da Hora | Modalidade B | Sim |
Maria Alcina Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | Sim |
Maria Alice dos Reis Henriques Salgueiro | Moimenta da Beira | Modalidade A | Não |
Maria Amélia dos Santos Jerónimo | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Maria Amélia dos Santos Jerónimo | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Maria Antónia dos Santos Costa | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria Cristina Alves Teixeira | Lousã | Modalidade B | Sim |
Maria Cristina Ferreira Amaral Fonseca | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria da Conceição Amaral Machado Cardoso | Meda | Modalidade B | Sim |
Maria da Conceição Andrade Amaral | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria da Graça Esteves | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria de Fátima de Coelho Lopes | Viseu | Modalidade B | Sim |
Maria de Lourdes Oliveira Marques Daniel | Mêda | Modalidade B | Sim |
Maria de Lurdes Coelho | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Maria de Lurdes Magalhães Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Sim |
Maria do Carmo Amaral Tenreiro | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria do Céu Morgado | Mêda | Modalidade B | Sim |
Maria do Rosário Andrade Assunção Anciães | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria do Rosário Diogo Augusto | Beselga -Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria dos Anjos Ferreira | Lamego | Modalidade B | Sim |
Maria Elisa Lopes Morgado Martins | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria Elisabete Gomes Cabral Almeida | Mangualde | Modalidade B | Sim |
Maria Elvira Pereira | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
Maria Emília Moreira | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria Emília Silva Augusto | Escurquela | Modalidade B | Sim |
Maria fernanda Bandarra Maltez | trancoso | Modalidade B | Sim |
Maria Fernanda Morgado Morrão | Meda | Modalidade B | Sim |
Maria Helena Aguiar Borges | Meda | Modalidade B | Sim |
Maria Helena Carneiro Matos | Moimenta da beira | Modalidade B | Sim |
Maria Helena Coutinho dos Santos | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
MARIA HELENA DA ASCENSÃO CRUZ FIGUEIRA FERNANDES | FAÍL | Modalidade B | Sim |
Maria Helena Santos Silva | VISEU | Modalidade B | Sim |
Maria Isabel Fontes Inacio | Guarda | Modalidade B | Sim |
Maria João Anunciação da Fonseca Andrade Soares | Tabuaço | Modalidade B | Sim |
Maria João Coelho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Maria João Franco Antunes Matos | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Maria José Simões Neto | Penela da Beira | Modalidade B | Sim |
Maria José Sobral | Rua- Moimenta da beira | Modalidade B | Sim |
Maria Leonor Fonseca Ramos | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria Leonor Freire de Meneses Pestana | Viseu | Modalidade B | Sim |
Maria Leonor Silva | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria Leonor Sousa Machado Fernandes | Penedono | Modalidade B | Sim |
Maria Licínia Martins Simões | Murtede | Modalidade B | Sim |
Maria Manuela de Matos Torrinhas | Campo | Modalidade B | Sim |
Maria Manuela Melo Laranjeira | Malaposta -Anadia | Modalidade B | Sim |
Maria Manuela Pereira Lourenço Figueiredo | Beselga | Modalidade B | Sim |
Maria Teresa Mourão Veiga | Moimenta da Beira | Modalidade A | Não |
Maria Valentina Gonçalves Lopes da Costa | Abraveses - Viseu | Modalidade B | Sim |
Mariana Isabel Lopes Gomes | Viseu | Modalidade B | Sim |
Mariana Monteiro Gomes | Sendim Tabuaço | Modalidade B | Sim |
Marília Almeida Pais Cunha Fernandes | Viseu | Modalidade B | Sim |
Mário Pintassilgo | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Mário Rodrigues Rosária | Chosendo | Modalidade B | Sim |
Martim Moutinho Osório | Penedono | Modalidade B | Sim |
Martim Rafael Nunes Gomes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Matilde Loureiro Santos | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Matilde R. Amaral | ESPINHO | Modalidade B | Sim |
Natércia M. Bento Gouveia | Viseu | Modalidade B | Sim |
Nelson Almeida | Mangualde | Modalidade B | Sim |
Nilton Campos Soares Filho | Rio Tinto | Modalidade B | Sim |
Noémia Maria Vieira Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
Nuno Miguel da Silva Pimentel | Romãs | Modalidade B | Sim |
Nuno Miguel Rodrigues Pereira | Viseu | Modalidade B | Sim |
Olinda Correia | Viseu | Modalidade B | Sim |
Ondina Ribeiro da Fonseca | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
ORLINDO TIAGO | Vila Franca das Naves | Modalidade B | Sim |
Palmira Loureiro Santos | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
PATRICIA ALEXANDRA MARTINS MENDES | Castainço | Modalidade A | Não |
Patrícia Alexandra Moreira Leitão Rosária | Chosendo | Modalidade B | Sim |
Patrícia Lopes da Silva | Cantanhede | Modalidade B | Sim |
Patrícia Maria Pinhanços Mimoso | Viseu | Modalidade B | Sim |
Paula C. O. Rodrigues | ESPINHO | Modalidade B | Sim |
Paula Cristina Mendes Seabra | Aveiro | Modalidade B | Sim |
Paula Maria Ramos Fernandes Costa | Carregal do Sal | Modalidade B | Sim |
Paulo Antunes | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Paulo Clemencio da Silva | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Paulo Félix Cardoso Aguiar | Penedono | Modalidade B | Sim |
Paulo Jorge Tiago | Vila Franca das Naves | Modalidade B | Sim |
Pedro Emanuel Gonçalves Brilhante | Lamego | Modalidade B | Sim |
Prazeres Silva Janela Santos | Trancoso | Modalidade B | Sim |
Rafael Stella Casaca | Guarda | Modalidade B | Sim |
Rafael Valente de Oliveira | Beselga | Modalidade B | Sim |
Rafaela Maria Coutinho Campos | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Raquel Pereira Melfe | Penedono | Modalidade B | Sim |
Regina da Conceição Leitão Sobral Bernardo | Penedono | Modalidade B | Sim |
Ricardo José Vicente de Abreu | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Ricardo Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Sim |
Rita de Cácia Sousa Silva | Viseu | Modalidade A | Não |
Rodrigo Amaral Gerardo | Odivelas | Modalidade B | Sim |
Rodrigo António Vicente Melo | Tondela | Modalidade B | Sim |
Rodrigo Ferreira Morgado Magalhães | Senhora da Hora | Modalidade B | Sim |
Romeu Ruas Pais | Viseu | Modalidade B | Sim |
Rosário Figueiredo | Guarda | Modalidade B | Sim |
Rúben Emanuel Morgado Martins | Penedono | Modalidade B | Sim |
Rui Alexandre Ferreira Ascenção | VISEU | Modalidade B | Sim |
Rui Ernesto Rodrigues | viseu | Modalidade B | Sim |
Rui Lopes Morgado | Mêda | Modalidade B | Sim |
Rui Miguel Gonçalves Pereira | Lamego | Modalidade B | Sim |
Rute Simões | Beselga | Modalidade B | Sim |
Salvina Oliveira Nascimento Sanches | Aguiar da Beira | Modalidade B | Sim |
Sandra Carina Gomes Monteiro | Beselga | Modalidade B | Sim |
Sandra Isabel Marques Nunes de abreu | Quintela de Azurara | Modalidade B | Sim |
Sandrina Maria Seixas Lopes | Granja | Modalidade B | Sim |
Sérgio Francisco de Carvalho Fernandes | Alvite | Modalidade B | Sim |
Severino Jorge da Silva Teixeira | Alvite | Modalidade B | Sim |
Sidónio da Silva Pereira | Alvite | Modalidade B | Sim |
Sílvia Alexandra de Jesus Félix Loureiro Pinto | Moimenta da Beira | Modalidade B | Sim |
Sofia Fonseca | Viseu | Modalidade A | Não |
Sofia Oliveira Pimentel | Romãs | Modalidade B | Sim |
Sónia Cristina Marques Ferraz Vicente | Tondela | Modalidade B | Sim |
Sónia Estefânia Andrade Sertório | Penedono | Modalidade B | Sim |
Sónia Liliana Pimentel Silva Baltazar | Penedono | Modalidade B | Sim |
Susana Isabel Soares Granadeiro | Meda | Modalidade B | Sim |
Suzi Alexandra Machado da Costa Martins | Viseu | Modalidade B | Sim |
Tânia Amélia Andrade Sertório | Penedono | Modalidade B | Sim |
Teresa Maria Coelho Lopes | Viseu | Modalidade B | Sim |
Teresa Salvador Abrunhosa Melfe | Penedono | Modalidade B | Sim |
Tiago Leitão Rosária | Chosendo | Modalidade B | Sim |
Tomás Correia Fonseca | Rio de Loba | Modalidade A | Não |
Tomás Jorge Monteiro Fonseca | Campo-Viseu | Modalidade B | Sim |
Vanessa Almeida Saraiva | Penedono | Modalidade B | Sim |
Vera Lúcia Moreira Sequeira | Penedono | Modalidade B | Sim |
Vítor Amílcar Magalhães | Beselga | Modalidade B | Sim |
Percurso LongoAltura Máxima – 979,24mts I Altura Mínima- 836,48mts
Desnível Acumulado: 348,48mts I Distância aproximada – 14kms
Dificuldade – 2 (1-4) I Dificuldade Técnica- média/alta
Percurso Curto
Altura Máxima – 949,44mts I Altura Mínima- 838,89 mts
Desnível Acumulado: 172,56mts I Distância aproximada – 9,5kms
Dificuldade – 1 (1-4) I Dificuldade Técnica- média/baixa
Mais Atividades
XIX Maratona de BTT
- baixa/média/alta
- 2-4h
- 1000
XIII Caminhada Noturna
- baixa - média
- 3h
- 200
IX Caminhada de Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
Viagem à Albânia Bósnia Montenegro
- 8 dias
- 50