Caminhada de Beselga a Freixinho
Apesar do incêndio do verão passado, e como forma de apoiarmos o interior, vamos realizar a XII Caminhada de Beselga a Freixinho, com o apoio do Município de Penedono.
Com início na freguesia de Beselga, este percurso atravessa algumas das mais emblemáticas paisagens da região, terminando no Hotel Convento N. Sra. do Carmo, em Freixinho, onde será servido o almoço.
Sensivelmente a meio do percurso haverá uma zona de abastecimento, onde os participantes poderão repor energias.
A organização contará com o apoio de viaturas de acompanhamento ao longo de todo o percurso, assegurando o transporte para o local de partida de todos os participantes que, por qualquer motivo, tenham de abandonar a caminhada.
Como o percurso estará devidamente marcado, quem desejar poderá também fazê-lo em ritmo de corrida.
Será ainda mais uma oportunidade para adquirirem os ímanes solidários para a plantação de castanheiros.
Contamos convosco!
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt
Programa
Domingo 21 de junho
– 7h:15 – Abertura do Secretariado
– 8h:00 – Informação e esclarecimentos aos participantes
– 8h:15 – Partida
– 8h20- Saída do “carro vassoura”
– 12h:00 – Chegada prevista
– 12h:15 – Almoço Convívio
– Transfer para a Beselga
Apoios
- Município de Penedono
- Hotel Convento Nª Senhora do Carmo
- Junta de Freguesia de Beselga
Percursos
O percurso ainda está em fase de estudo mas está prevista a seguinte distância:
- Percurso linear de Beselga a Freixinho (13 a 14kms) Possibilidade de realizar apenas metade do percurso.
Alojamento
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos ( transporte próprio). - MODALIDADE B - 22€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e regresso de autocarro.
Info Inscrições
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para:
IBAN PT50 0035 0606 00006217930 46
BIC SWIFT CGDIPTPL
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado obrigatoriamente por correio eletrónico para geral@associacaobeselguense.pt.
Por MB Way 964 205 019 ( identifiquem-se no pagamento).
A inscrição só será válida após a receção do comprovativo de pagamento.
Informações Importantes
A partida será junto à Sede da associação Beselguense às 8h15. A organização não atrasará a partida por atrasos dos participantes, pelo que poderão iniciar a caminhada com o atraso que existir desde que seja antes da partida do “Carro Vassoura”.
Almoço Buffet com bebidas da refeição e cafés incluídos (opcional) no Hotel Convento N. Sra. do Carmo em Freixinho – Preço 22€.
Advertências
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante. Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da prova, nomeadamente no que diz respeito ao Seguro de Acidentes Pessoais.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
- As inscrições decorrerão até dia 17 de junho de 2026.
MODALIDADE A - Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos. (regresso em transporte próprio).
MODALIDADE B - 22€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e transporte de autocarro.
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para:
IBAN PT50 0035 0606 00006217930 46
BIC SWIFT CGDIPTPL
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado obrigatoriamente por correio eletrónico para geral@associacaobeselguense.pt.
Por MB Way 964 205 019 ( identifiquem-se no pagamento).
A inscrição só será válida após a receção do comprovativo de pagamento.
Limitada a 100 almoços!
| Nome | Localidade | Tipo Inscrição | Grupo | Almoço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Ana Baptista Sá Pereira | Arcozelos -MB | Modalidade A | Abóboras | Não | PAGO |
| Lurdes Leitão | Viseu | Modalidade B | Ceirinhas | Sim | PAGO |
| Claudia Correia | Viseu | Modalidade A | Arcozelo | Não | PAGO |
| Michel Pinto | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Maria de Fátima Macedo Rodrigues | Ervedosa do Douro | Modalidade B | Pesqueira | Sim | PAGO |
| Maria Julieta Lemos Costa da Fonseca | São João da Pesqueira | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Maria Clara Lemos Costa da Fonseca | São João da Pesqueira | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Helena Maria Cardoso Rodrigues | Ervedosa do Douro | Modalidade B | PESQUEIRA | Sim | PAGO |
| Marcolina Sequeira | Soutelo Do Douro | Modalidade B | PESQUEIRA | Sim | PAGO |
| Benedita Proença | Alto do Facho | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Cátia Ramos Amaral | Alto do Facho | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Adelaide Binkert | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Andreas Binkert | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Cristina Varanda | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| José António Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Arcílio Varanda | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| António Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Maria Anjos Ferreira | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Celina Ferreira | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| Helder Silva | Lamego | Modalidade B | Por aí... | Sim | PAGO |
| José Francisco Nunes | Mangualde | Modalidade B | Rafaéis | Sim | PAGO |
| Pascal Nascimento | Beselga | Modalidade B | Cerinhas | Sim | PAGO |
| Sónia Silva | Vila Do Conde | Modalidade B | Caldas | Sim | PAGO |
| Eduardo Caldas | Vila Do Conde | Modalidade B | Caldas | Sim | PAGO |
| Mateus Fonseca Nascimento | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| MARTIM CARVALHO | PAREDES DA BEIRA | Modalidade A | HMC CAIXILHARIAS TRAIL | Não | PAGO |
| IVONE CARVALHO | São João da Pesqueira | Modalidade A | HMC CAIXILHARIAS TRAIL | Não | PAGO |
| HELDER CARVALHO | São João da Pesqueira | Modalidade A | HMC CAIXILHARIAS TRAIL | Não | PAGO |
| Artur Rodrigues | Lamego | Modalidade B | LAMEGO | Sim | PAGO |
| José Monteiro | São João da Pesqueira | Modalidade B | Individual | Sim | |
| Júlia Ramos | São João da Pesqueira | Modalidade B | Individual | Sim | |
| Otília Rodrigues | Beselga | Modalidade A | Ceirinhas | Não | PAGO |
| Elisabete marques | Terrenho | Modalidade B | Ceirinhas | Sim | PAGO |
| Lurdes Veiga | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas | Sim | PAGO |
| Cristina Maria Machado Aguilar Ramos | São João Da Pesqueira | Modalidade B | Individual | Sim | |
| Paulo Manuel Fonseca Moreira | Lamego | Modalidade B | Lamego | Sim | PAGO |
| Helder Nuno Aguiar Monteiro | Lamego | Modalidade B | Lamego | Sim | PAGO |
| Margarida Patricio | S. JOÃO DA PESQUEIRA | Modalidade B | PESQUEIRA | Sim | PAGO |
| António João Proença Gomes | Mangualde | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Armando sousa Coelho Ferreira | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Catarina Sofia Lopes | São João da Pesqueira | Modalidade B | PESQUEIRA | Sim | PAGO |
| José Carvalho | Lamego | Modalidade B | Lamego | Sim | PAGO |
| Fatima fonseca Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas | Sim | PAGO |
| Abel Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas | Sim | PAGO |
| Vítor Amílcar Magalhães | Beselga | Modalidade B | Cardal | Sim | PAGO |
| Eugénio Proença | Alto do Facho | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| M.ª Manuela Pereira Lourenço Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Luís Manuel Ferreira Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Duarte Amaral | São João Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Maria Alcina Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| António Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Martim Rafael Nunes Gomes | Mangualde | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| João Rafael Nunes Gomes | Mangualde | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Anabela Carvalho Nunes | Mangualde | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| Fernando Fonseca | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Joaquim Almeida Nascimento | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Rui Ferreira Nascimento | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim | PAGO |
| Manuel da Conceição Portela | Vila do Conde | Modalidade B | Caldas | Sim | PAGO |
| Joaquim de Jesus Ribeiro Portela | Lamego | Modalidade B | Caldas | Sim | PAGO |
| Carlos Esteves de Carvalho | Penedono | Modalidade B | ESTEVES | Sim | PAGO |
Mais Atividades
XII Caminhada Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
XI Caminhada de Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
Viagem ao Uzbequistão
- baixa - média/alta
- 2-3h
- 650
IX Trail Running
- baixa - média/alta
- 3-4h
- 800
