Caminhada de Beselga a Freixinho
Apesar do incêndio do verão passado, e como forma de apoiarmos o interior, vamos realizar a XI Caminhada de Beselga a Freixinho, com o apoio do Município de Penedono.
Com início na freguesia de Beselga, este percurso atravessa algumas das mais emblemáticas paisagens da região, terminando no Hotel Convento N. Sra. do Carmo, em Freixinho, onde será servido o almoço.
Sensivelmente a meio do percurso haverá uma zona de abastecimento, onde os participantes poderão repor energias.
A organização contará com o apoio de viaturas de acompanhamento ao longo de todo o percurso, assegurando o transporte para o local de partida de todos os participantes que, por qualquer motivo, tenham de abandonar a caminhada.
Como o percurso estará devidamente marcado, quem desejar poderá também fazê-lo em ritmo de corrida.
Será ainda mais uma oportunidade para adquirirem os ímanes solidários para a plantação de castanheiros. 🌰
Contamos convosco!
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt
Programa
Domingo 14 de junho
– 7h:15 – Abertura do Secretariado
– 8h:00 – Informação e esclarecimentos aos participantes
– 8h:15 – Partida
– 8h20- Saída do “carro vassoura”
– 12h:00 – Chegada prevista
– 12h:15 – Almoço Convívio
– Transfer para a Beselga
Apoios
- Município de Penedono
- Hotel Convento Nª Senhora do Carmo
- Junta de Freguesia de Beselga
Percursos
O percurso ainda está em fase de estudo mas está prevista a seguinte distância:
- Percurso linear de Beselga a Freixinho (13 a 14kms) Possibilidade de realizar apenas metade do percurso.
Alojamento
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos ( transporte próprio). - MODALIDADE B - 22€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e regresso de autocarro.
Info Inscrições
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para:
IBAN PT50 0035 0606 00006217930 46
BIC SWIFT CGDIPTPL
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado obrigatoriamente por correio eletrónico para geral@associacaobeselguense.pt.
Por MB Way 964 205 019 ( identifiquem-se no pagamento).
A inscrição só será válida após a receção do comprovativo de pagamento.
Informações Importantes
A partida será junto à Sede da associação Beselguense às 8h15. A organização não atrasará a partida por atrasos dos participantes, pelo que poderão iniciar a caminhada com o atraso que existir desde que seja antes da partida do “Carro Vassoura”.
Almoço Buffet com bebidas da refeição e cafés incluídos (opcional) no Hotel Convento N. Sra. do Carmo em Freixinho – Preço 22€.
Advertências
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante. Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da prova, nomeadamente no que diz respeito ao Seguro de Acidentes Pessoais.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
INSCRIÇÕES ENCERRADAS!
- As inscrições decorrerão até dia 10 de junho de 2026.
MODALIDADE A - Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos. (regresso em transporte próprio).
MODALIDADE B - 22€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e transporte de autocarro.
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para:
IBAN PT50 0035 0606 00006217930 46
BIC SWIFT CGDIPTPL
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado obrigatoriamente por correio eletrónico para geral@associacaobeselguense.pt.
Por MB Way 964 205 019 ( identifiquem-se no pagamento).
A inscrição só será válida após a receção do comprovativo de pagamento.
Limitada a 100 almoços!
| Nome | Localidade | Tipo Inscrição | Grupo | Almoço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Roelof Christiaan | Vila Nova de Paiva | Modalidade B | GDR TRUTAS DO MAU | Sim | PAGO |
| Marijke Van Holstein | Vila Nova de Paiva | Modalidade B | GDR TRUTAS DO MAU | Sim | PAGO |
| Beatriz Guerra | Viseu | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| José Costa | Viseu | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Luís Manuel Baptista Martins | Viseu | Modalidade B | GAMA | Sim | PAGO |
| José António Baptista Martins | Sátão | Modalidade B | GAMA | Sim | PAGO |
| Ricardo Jorge Correia Gama | Viseu | Modalidade B | GAMA | Sim | PAGO |
| Maria Aniceta Marques Xavier | Viseu | Modalidade B | GAMA | Sim | PAGO |
| Carla Cristina da Cruz Bernardo Ferreira | Viseu | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Adelino Jorge Lopes Ferreira | Viseu | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Fernando Francisco Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaéis | Sim | PAGO |
| Ricardo Abreu | Mangualde | Modalidade B | Rafaéis | Sim | PAGO |
| Rodrigo António Sequeira Catalino | Castanheiro do Sul | Modalidade B | CATALINO | Sim | PAGO |
| Isabel Letra | Cantanhede | Modalidade B | CANTANHEDE | Sim | PAGO |
| Luís Filipe da Costa Pereira | Penso | Modalidade B | Eu Peregrino | Sim | PAGO |
| Fátima Pereira | Penso | Modalidade B | Eu Peregrino | Sim | PAGO |
| Joaquim Sanches | Aguiar da Beira | Modalidade A | Eu Peregrino | Não | PAGO |
| Salvina Oliveira Nascimento Sanches | Aguiar da Beira | Modalidade A | Eu Peregrino | Não | PAGO |
| José Manuel Coelho | Vila Nova de Paiva | Modalidade B | GDR TRUTAS DO MAU | Sim | PAGO |
| Acácio Fonseca | Vila Nova de Paiva | Modalidade B | GDR TRUTAS DO MAU | Sim | PAGO |
| Elisabete Maria Dias Costa | Fornos de Algodres | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Vítor Fernandes | Fornos de Algodres | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Luísa Rafael Azevedo Patrocinio | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| M.ª Manuela Pereira Lourenço Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Luís Manuel Ferreira Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Gina Maria da Cruz Bernardo Tomaz | Viseu | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Artur Jorge Nunes Tomaz | Viseu | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Armindo Gomes | Queiriga | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Ana Luísa Melo de Andrade Ramos | Peva | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Gilberto Afonso Ramos | Peva | Modalidade B | "Quem as diz fica aliviado" | Sim | PAGO |
| Fábio Daniel Martinho Ferreira | Sátão | Modalidade B | Caminhadas de Viseu | Sim | PAGO |
| Daniel Carvalho Camilo | Mangualde | Modalidade B | Caminhadas de Viseu | Sim | PAGO |
| José Carlos Saraiva Cabral | MANGUALDE | Modalidade B | Caminhadas de Viseu | Sim | PAGO |
| Filipa Raquel Aguiar Macedo de Sousa | Viseu | Modalidade A | Caminhadas de Viseu | Não | PAGO |
| Paula Rodrigues | São João Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Duarte Amaral | São João Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim | PAGO |
| Carlos Jorge Ferreira Gomes | Viseu | Modalidade B | Caminhadas de Viseu | Sim | PAGO |
| José António Gomes Marques | Lamego-Sande | Modalidade B | Tó Marques | Sim | PAGO |
| Luana Beatriz dos Santos Teles | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Melissa Flor dos Santos Teles | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Antonio Sousa | Viseu | Modalidade B | Caminhadas de viseu | Sim | PAGO |
| Manuel João Simão Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Tó Marques | Sim | PAGO |
| Isabel Maria Lopes Lino Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Tó Marques | Sim | PAGO |
| Vasco Teles | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Anabela Alegre | Viseu | Modalidade B | Caminhadas de Viseu | Sim | PAGO |
| Maria Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Maria Alcina Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| António Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Eunice Marques São José | Vilarinho do Bairro | Modalidade B | CANTANHEDE | Sim | PAGO |
| Maria Licínia Martins Simões | Murtede - Cantanhede | Modalidade B | CANTANHEDE | Sim | PAGO |
| Carina Sofia dos Santos | Póvoa de Abraveses | Modalidade B | Caminhadas de Viseu | Sim | PAGO |
| Jorge Tavares | Canas De Senhorim | Modalidade B | Caminhadas de Viseu | Sim | PAGO |
| José Francisco Nunes | Mangualde | Modalidade B | Rafaeis | Sim | PAGO |
| António João Proença Gomes | Mangualde | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Edite paiva | Sendim | Modalidade B | As aventureiras | Sim | PAGO |
| Inês rodrigues | Sendim | Modalidade B | As aventureiras | Sim | PAGO |
| Joana carvalho | Moimenta da beira | Modalidade B | As aventureiras | Sim | PAGO |
| Maria Helena de Azevedo Adrega | Lamego | Modalidade B | Tó Marques | Sim | PAGO |
| Maria Diogo | Lamego | Modalidade B | Tó Marques | Sim | PAGO |
| Ramiro de Jesus Moutinho da Silva | Várzea do Ovelha e Aliviada | Modalidade B | Individual | Sim | PAGO |
| Benedita Proença | Alto do Facho | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Cátia Sofia Ramos Amaral | Alto do Facho | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |
| Filomena Filipe | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Cristina Borges | Trancoso | Modalidade B | Brigada do Copo | Sim | PAGO |
| Susana Paula Sousa Lourenço | Mêda | Modalidade B | Brigada do Copo | Sim | PAGO |
| RUI FILIPE DA SILVA SOUSA | SANTA MARIA DA FEIRA | Modalidade B | GRUPO SOUSAS | Sim | PAGO |
| CRISTINA MARIA MACHADO SILVA SOUSA | SANTA MARIA DA FEIRA | Modalidade B | GRUPO SOUSAS | Sim | PAGO |
| JOAO MANUEL RIBEIRO SOUSA | SANTA MARIA DA FEIRA | Modalidade B | GRUPO SOUSAS | Sim | PAGO |
| Graça Santiago | Trancoso | Modalidade B | Brigada do Copo | Sim | PAGO |
| Jorge Carvalho | Trancoso | Modalidade B | Brigada do Copo | Sim | PAGO |
| Luís Costa | Trancoso | Modalidade B | Brigada do Copo | Sim | PAGO |
| Francisco João figueirinhas Afonso | Trancoso | Modalidade B | Brigada do copo | Sim | PAGO |
| Maria Isabel Cardoso moço Afonso | Trancoso | Modalidade B | Brigada do copo | Sim | PAGO |
| Graça Vinagre | Trancoso | Modalidade B | Brigada do Copo | Sim | PAGO |
| Gracinda Maria Vieira Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Maria do Céu Silva | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Isabel Remédios Nascimento | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Sílvia Daniela Duarte Constante | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Inês Cardoso Monteiro de Sousa | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Jorge Manuel Cardoso de Sousa | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Marie Amélie Martins | Penedono | Modalidade B | MARTINS | Sim | PAGO |
| Hermenegildo Joao Andrade Martins | Penedono | Modalidade B | MARTINS | Sim | PAGO |
| Paulo Alexandre Morais Norinha | Paredes da Beira | Modalidade B | Norinha | Sim | PAGO |
| Paula Alexandra Martinho Soeiro Norinha | Paredes da Beira | Modalidade B | Norinha | Sim | PAGO |
| JOSE FERNANDES | VISEU | Modalidade B | FERNANDES | Sim | PAGO |
| MARIA HELENA FERNANDES | VISEU | Modalidade B | FERNANDES | Sim | PAGO |
| Álvaro Sebastião Ribeiro Fernando | Presadães ALIJÓ | Modalidade B | Alijó Bike Team | Sim | PAGO |
| Angelica da Graça Nogueira Cruz | Alijó | Modalidade B | Alijó Bike Team | Sim | PAGO |
| Luís José Rebelo de Magalhães Fernandes | Viseu | Modalidade B | Viriatus | Sim | PAGO |
| Marília de Almeida Pais da Cunha Fernandes | Viseu | Modalidade B | Viriatus | Sim | PAGO |
| Nestor Nunes Vidal | Viseu | Modalidade B | Viriatus | Sim | PAGO |
| Fátima Lopes Seixas Vidal | Viseu | Modalidade B | Viriatus | Sim | PAGO |
| Arcília Maria Lourenço | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| António Oliveira Fernandes | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| M.ª Eugénia dos Santos O. Fernandes | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| M,ª de Fátima de Jesus Moreira dos Santos | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Clara Maria Andrade Guedes | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Jorge Manuel Trindade Pinto | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Fernando Oliveira | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| António Magalhães | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Carla Sofia Nunes Correia | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| João da Conceição Lima | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| José João Rodrigues Pereira | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Adélia Maria Vieira Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Jorge Barreto | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim | PAGO |
| Joaquim Maria Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Tó Marques | Sim | PAGO |
| Eugénio Proença | Alto do Facho | Modalidade B | AHCRB | Sim | PAGO |

Mais Atividades
XII Caminhada Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
XI Caminhada de Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
Viagem ao Uzbequistão
- baixa - média/alta
- 2-3h
- 650
IX Trail Running
- baixa - média/alta
- 3-4h
- 800
