VIII Caminhada de Beselga a Freixinho
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt


Programa
Domingo 16 de julho
– 7h:00 – Abertura do Secretariado
– 7h:45 – Informações e esclarecimentos aos participantes.
– 8h:00 – Partida
– 8h:05 – Encerramento do Secretariado
– 8h:05- Saída do “carro vassoura”
– 11h:45 – Chegada prevista
– 12h:15 – Almoço Convívio
Transfer para a Beselga
Apoios
- Município de Penedono
- Hotel Convento Nª Senhora do Carmo
- Junta de Freguesia de Beselga
Percursos
O percurso ainda está em fase de estudo mas está prevista a seguinte distância:
- Percurso linear de Beselga a Freixinho (13 a 14kms) Possibilidade de realizar apenas metade do percurso.
Alojamento
Taberna Costa– Tel:254504470- Antas-Penedono
Residencial Flora – Tel: 254504411 – Penedono
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos ( transporte próprio). - MODALIDADE B - 18€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e regresso de autocarro.
Info Inscrições
Informações Importantes
A partida será junto à Sede da associação Beselguense às 8h00. A organização não atrasará a partida por atrasos dos participantes, pelo que poderão iniciar a caminhada com o atraso que existir desde que seja antes da partida do “Carro Vassoura”.
Almoço Buffet com bebidas da refeição e cafés incluídos (opcional) no Hotel Convento N. Sra. do Carmo em Freixinho – Preço 18€.
Advertências
Inscrições encerradas!
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante.
Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da prova, nomeadamente no que diz respeito ao Seguro de Acidentes Pessoais.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
- As inscrições decorrerão até dia 12 de julho de 2023.
MODALIDADE A - Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos. (regresso em transporte próprio).
MODALIDADE B - 18€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos, almoço e transporte de autocarro.
Limitada a 150 almoços!
Nome | Localidade | Tipo Inscrição | Grupo | Almoço |
---|---|---|---|---|
Pedro Silva | Oliveira do Bairro | Modalidade A | A.C.R.D DA MURTA | Não |
Carla Sofia da Silva Fernandes Pereira | Oliveira do Bairro | Modalidade A | A.C.R.D DA MURTA | Não |
Carlos Manuel Domingues Soares | Oliveira do Bairro | Modalidade B | A.C.R.D da Murta | Sim |
Maria Helena Alves Castro | Murta | Modalidade B | A.C.R.D. da MURTA | Sim |
António André Pinto da Silva | Adorigo | Modalidade B | Adorigo | Sim |
Ana Paula Martins Soares da Silva | Adorigo | Modalidade B | Adorigo | Sim |
Maria Julieta Lemos Costa da Fonseca | São João da Pesqueira | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Maria Clara Lemos Costa da Fonseca | São João da Pesqueira | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Eugenio Rodrigues Proença | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Nelson Almeida | Mangualde | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Maria de Lurdes Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim |
António Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Maria Alcina Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Maria Manuela Pereira Lourenço Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Luís Manuel Ferreira Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB | Sim |
Maria F. M. E. Santo | São João da Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim |
Paula C. O. Rodrigues | São João da Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim |
Mafalda R. Amaral | São João da Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim |
Matilde R. Amaral | São João da Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim |
Duarte M. R. Amaral | São João da Pesqueira | Modalidade B | Amaral | Sim |
Benedita Amaral Proença | Moimenta da Beira | Modalidade B | Amaral | Sim |
Cremilde Jesus Saraiva Ramos | Antas | Modalidade B | Amaral | Sim |
Manuel de Jesus Amaral | Antas | Modalidade B | Amaral | Sim |
Cátia Sofia Ramos Amaral | Moimenta da Beira | Modalidade B | Amaral | Sim |
Pascal Ramos Nascimento | Beselga | Modalidade B | Beselga | Sim |
Ines Marques do Nascimento | Beselga | Modalidade B | beselga | Sim |
Elisabete Marques 05@hotmail.com | Beselga | Modalidade B | Beselga | Sim |
Esmeralda Pego Saraiva | Beselga | Modalidade B | Beselga | Sim |
Abel Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Beselga | Sim |
Fátima Fonseca Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Beselga | Sim |
Rita Afonso Melo de Andrade Ramos | VISEU | Modalidade B | Brigada da Ginginha | Sim |
Gilberto Afonso Ramos | VISEU | Modalidade B | Brigada da Ginginha | Sim |
Ana Luísa Melo Andrade | VISEU | Modalidade B | Brigada da Ginginha | Sim |
Cristina Borges | Trancoso | Modalidade B | Brigada do copo | Sim |
Judite Gaitas | Trancoso | Modalidade B | Brigada do copo | Sim |
Francisco Afonso | Trancoso | Modalidade B | Brigada do copo | Sim |
Jorge Carvalho | Trancoso | Modalidade B | Brigada do copo | Sim |
Maria da graça Carvalho | Trancoso | Modalidade B | Brigada do copo | Sim |
Joaquim de Jesus Ribeiro Portela | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Isabel Remédios Almeida Nascimento | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Quim Pinto | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Delfim Teixeira Segorelho | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
António Magalhães | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Mário Rodrigues de Castro | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Rosa Maria Fonseca Pereira Castro | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Maria dos Remédios da Conceição Pimentel | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Maria de Fátima Santos | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
João Conceição Lima | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Purificação Conceição Pinto Monteiro | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Jorge Manuel Trindade Pinto | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Jorge Barreto | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
António Luís Pinto Catalino | Castanheiro do Sul | Modalidade B | Castanheiro do Sul | Sim |
Fernando Pinto Catalino | Castanheiro do Sul | Modalidade B | castanheiro do sul | Sim |
Fernanda Soledade Martins Tenreiro | Penedono | Modalidade B | Covas | Sim |
Luís Covas | Penedono | Modalidade B | Covas | Sim |
Sabrina Rodrigues Barbosa de Andrade Soares | Viseu | Modalidade B | Dietmed | Sim |
Anabela Fernandes Silva Alegre | Viseu | Modalidade B | Dietmed | Sim |
Jorge Tavares | Canas de Senhorim | Modalidade B | Dietmed | Sim |
Beatriz Fernandes | Viseu | Modalidade B | FERNANDES | Sim |
Sérgio Fernandes | Viseu | Modalidade B | FERNANDES | Sim |
Maria Helena Fernandes | Viseu | Modalidade B | FERNANDES | Sim |
Elisabete Seabra | Viseu | Modalidade B | FERNANDES | Sim |
José Fernandes | Viseu | Modalidade B | FERNANDES | Sim |
Pedro Miguel Aguiar Gerardo | Viseu | Modalidade B | Gerardo | Sim |
José Joaquim Aguiar Gerardo | Viseu | Modalidade B | Gerardo | Sim |
Piedade Lopes | Sernancelhe | Modalidade A | Ginásio SerFit (Sernancelhe) | Não |
Carolina Lopes | Sernancelhe | Modalidade A | Ginásio SerFit (Sernancelhe) | Não |
Carlos Esteves de Carvalho | Penedono | Modalidade B | Hiking Walks | Sim |
Maria da Graça Cunha | Penedono | Modalidade B | Hiking Walks | Sim |
Íris Fernandes Santos | Campo de besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
José Carlos dos Santos Coelho | Campo de besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Santiago dos Santos Coelho | Campo de besteiros | Modalidade A | IB Runners | Não |
Maria Fernanda G D Ribeiro | Campo de besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Sandra Maria da Costa Ferreira | Campo de besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Carlos A C Santos | Campo de besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Elisabete Gomes | Campo de besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Lisete Coelho | Campo de besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
José Carlos Oliveira Leitão | Viseu | Modalidade B | Ib runners | Sim |
Antonio Jorge Antunes Leitão | Viseu | Modalidade B | Ib runners | Sim |
Sandra Maria da Costa Ferreira | Viseu | Modalidade B | Ib runners | Sim |
Nuno Ricardo Figueiredo da Silva | Moimenta da Beira | Modalidade A | Individual | Não |
Júlia Maria dos Santos Soeiro | Moimenta da Beira | Modalidade A | Individual | Não |
Teresa Gomes | Moimenta da Beira | Modalidade A | Individual | Não |
Francisco Gomes | Moimenta da Beira | Modalidade A | Individual | Não |
Igor Kochetov | Moimenta da Beira | Modalidade A | Individual | Não |
Jesuina Maria Pereira da Silva Kotchetov | Moimenta da Beira | Modalidade A | Individual | Não |
José Aires | Penedono | Modalidade A | Individual | Não |
Joaquim Alberto Lopes Pereira | Moimenta da Beira | Modalidade A | Individual | Sim |
Ermelinda Rodrigues | Viseu | Modalidade B | Individual | Sim |
Maria de Fátima da Silva Oliveira Franco | Trancoso | Modalidade B | Infividual | Sim |
Antónia Lima | Pinhão | Modalidade B | Lamego/VReal | Sim |
Fernanda Alves | Vila Real | Modalidade B | Lamego/VReal | Sim |
António Peixoto | Lamego | Modalidade B | Lamego/VReal | Sim |
Mª de Lurdes Afonso Fonseca Rebelo Sá | Moimenta da Beira | Modalidade B | Lurdes Sá | Sim |
Joaquim Alberto Lopes Pereira | Moimenta da Beira | Modalidade B | Lurdes Sá | Sim |
Fernando Fonseca | Régua | Modalidade B | MANDO F | Sim |
Mateus Fonseca Nascimento | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim |
Armando ferreira Nascimento | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim |
Rui Ferreira Nascimento | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim |
Joaquim Almeida Nascimento | Lamego | Modalidade B | MANDO F | Sim |
Marília Almeida Pais Cunha Fernandes | Viseu | Modalidade B | Não | Sim |
Luís José Rebelo de Magalhães Fernandes | Viseu | Modalidade B | Não | Sim |
Ana Maria Pires Trigo | Meda | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Catarina Marisa Pimentel | Meda | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Fernando Augusto Saraiva Ribeiro | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Maria Leonor Pimentel Santos | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Liliana Ribeiro Santos | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Matilde Ribeiro Santos | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Maria do Rosário Andrade Anciães | Penedono | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Fábio André Almeida Saraiva | Beselga | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Vanessa Almeida Saraiva | Beselga | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Avantino Loureiro Beleza | Alhais- Vila Nova de Paiva | Modalidade B | Particular | Sim |
Maria Fernanda dos Santos Lopes | Sátão | Modalidade B | Particular | Sim |
António João Proença Gomes | Mangualde | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
José Nunes | Mangualde | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Ana Margarida Coelho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Fernando Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Anabela Carvalho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Ricardo Abreu | Quintela | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Bianca Abreu | Quintela | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Martim Rafael Nunes Gomes | Quintela | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
João Rafael Nunes Gomes | Quintela | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Maria João Nunes | Quintela | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Sandra Abreu | Quintela | Modalidade B | Rafaeis | Sim |
Nunes Augusto Olivério | Chosendo | Modalidade B | Sem clube / sem Grupo | Sim |
Inês Sofia Carvalho dos Santos | Castro Daire | Modalidade A | Sem grupo | Não |
Nuno Santos | Tabuaço | Modalidade A | Sem Grupo | Não |
Manuel Vicente Cordeiro Pinto | Guarda | Modalidade B | Sem grupo ( elementos de família presentes( | Sim |
Luis Fernando Farinha Pinto | Guarda | Modalidade B | Sem grupo elementos de família | Sim |
Margarida Isabel Alves Cordeiro Pinto | Guarda | Modalidade B | Sem grupo vamos elementos de Familia | Sim |
Sérgio Rodrigues | Viseu | Modalidade B | Viseu 360 | Sim |
PERCURSO CURTO
Altura Máxima – 737,80mts I Altura Mínima- 572,60mts
Desnível Acumulado- 109,40mts I Distância aproximada – 13kms
Dificuldade – 1 (1-4) I Dificuldade Técnica- média/baixa
PERCURSO LONGO
Altura Máxima – 737,80mts I Altura Mínima- 572,60mts
Desnível Acumulado- 155,60mts I Distância aproximada – 14kms
Dificuldade – 2 (1-4) I Dificuldade Técnica- média/baixa
Mais Atividades
VIII Trail Running
- baixa - média/alta
- 3-4h
- 700
Cruzeiro Atenas Istambul e ilhas gregas
- 8 dias
- 50
XIX Maratona de BTT
- baixa/média/alta
- 2-4h
- 1000
XIII Caminhada Noturna
- baixa - média
- 3h
- 200