XII Caminhada Noturna
Associação Humanitária Cultural e Recreativa Beselguense
Data do Evento
12 de agosto de 2023
Local
Beselga – Penedono
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt
Programa
Sábado 12 de agosto
– 17h:30 – Abertura do Secretariado
– 18h:30 – 1.ª Partida
– 19h:30- 2.ª Partida
– 19h:30 – Encerramento do Secretariado.
– 19h:35- Saída do “carro vassoura”
– “Ceote”
Percursos
- Percurso circular de 12 kms.
- Percurso circular de 10 kms.
Apoios
- Município de Penedono
- Junta de Freguesia de Beselga
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos. -
MODALIDADE B - 7.00€
- Participação na Caminhada, seguro desportivo abastecimentos e "ceote".
Info Inscrições
Data limite para inscrições:
MODALIDADE A – Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos.
MODALIDADE B - 7€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos e "ceote".
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante.
Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da caminhada.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
Nome | Localidade | Tipo Inscrição | Grupo |
---|---|---|---|
Acacio GONÇALVES | France | Modalidade B | AR Paris |
Alexandre Fonseca | Guimaraes | Modalidade B | Fonseca |
Alexandre Leitao | França | Modalidade A | Leitao |
Ana Sofia da Cunha Esteves de Carvalho | Sarzeda | Modalidade B | Wiking Walks |
Anabela Carvalho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
Ângela Carvalho | Moimenta da Beira | Modalidade B | HELENA |
António Barreiros | Souto | Modalidade B | Souto |
António Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
António João Proença Gomes | Mangualde | Modalidade B | Rafaeis |
Antonio Jorge Antunes Leitao | Boa Aldeia Viseu | Modalidade B | IBRunners |
antonio luis pinto catalino | castanheiro do sul | Modalidade B | sao joao da pesqueira |
António Ramos | Penedono | Modalidade B | RAMOS |
António Seixas Meireles | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Arcílio Varanda | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Armando Ferreira | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Artur Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Avantino Loureiro Beleza | Alhais | Modalidade B | individual |
Benedita Amaral Proença | Moimenta da Beira | Modalidade B | Amaral |
Betina Fonseca Gonçalves Andrade | Celorico da Beira | Modalidade B | Família Andrade |
Bianca Abreu | Quintela | Modalidade B | Rafaeis |
Bruno Figueiredo | Viseu | Modalidade B | Individual |
Carlos Esteves de Carvalho | Penedono | Modalidade B | Bilíngue Walks |
Carlos Santos | Campo de Besteiros | Modalidade B | IB Runners |
Carolina Lopes | Sernancelhe | Modalidade A | Ginásio SerFit (Sernancelhe) |
Cátia Sofia Ramos Amaral | Moimenta da Beira | Modalidade B | Amaral |
Christine Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Cristina Proença | França | Modalidade B | Team Os Bigodes |
Cristina Varanda | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
CRUZEIRO Didier | France | Modalidade B | AR Paris |
CRUZEIRO Marie Ange | France | Modalidade B | AR Paris |
CRUZEIRO Maxime | Francee | Modalidade B | AR Paris |
CRUZEIRO Rémi | France | Modalidade B | AR Paris |
Daniel Camilo | Mangualde | Modalidade B | sem |
David Filipe Rodrigues de Andrade | Celorico da Beira | Modalidade B | Família Andrade |
Delphine Baronheid | Bélgica | Modalidade B | Rualonga´s |
Duarte M. R. Amaral | São João da Pesqueira | Modalidade B | Amaral |
Emeline Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Emilia Júlio | Lamego | Modalidade A | Por aí... |
Esmeralda Pego Saraiva | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas à Solta |
Eugenio Rodrigues Proença | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
Fabienne Baronheid | Bélgica | Modalidade B | Rualonga´s |
Fábio Proença | França | Modalidade B | Team Os Bigodes |
Fatima Fonseca Rodrigues | Beselga | Modalidade B | ceireinhas à solta |
Fátima Pereira | Penso | Modalidade B | Eu Peregrino |
Fernando Augusto Fonseca | Guimaraes | Modalidade B | FONSECA |
fernando pinto catalino | castanheiro do sul | Modalidade B | são joão da pesqueira |
Filipe Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Filipe JOAQUIM | France | Modalidade B | AR Paris |
Filomena Carreira | Souto | Modalidade B | Souto |
Francisco Gomes | Moimenta da Beira | Modalidade B | Moimenta |
Gabriel Santos Augusto | Beselga | Modalidade B | Os Ceiras |
Gael GONDICARD | Penedono | Modalidade B | RAMOS |
Helder Silva | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Hermenegildo Martins | Penedono | Modalidade B | H-M |
Íris Fernandes Santos | Campo de Besteiros | Modalidade B | IB Runners |
isabel maria da costa sequeira catalino | castanheiro do sul | Modalidade B | sao joao da pesqueira |
Ivone Marcelino LEITAO | France | Modalidade B | AR Paris |
Joana Filipa Gonçalves Andrade | Celorico da Beira | Modalidade B | Família Andrade |
João Rafael Nunes Gomes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
João Silva | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Joaquim Almeida | Lamego | Modalidade B | Por aí… |
Jorge Francisco Martins Santos | Penedono | Modalidade B | Caminhar faz bem |
Jorge Rualonga | Bélgica | Modalidade B | Rualonga´s |
José Aires | Penedono | Modalidade A | Individual |
José Cabral | Mangualde | Modalidade B | Sem |
José Carlos dos Santos Coelho | Campo de Besteiros | Modalidade B | IB Runners |
JOSÉ FERNANDES | Viseu | Modalidade B | FERNANDES |
José João Rodrigues Pereira | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego |
José Manuel André Palos | Trancoso | Modalidade B | Trancoso |
José Manuel Soutelo Soeiro Carvalho | Matosinhos | Modalidade B | sózinho |
Julie Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Julieta Massa | Faia | Modalidade B | Eu Peregrino |
Laura Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Letícia Carvalho | Moimenta da Beira | Modalidade B | HELENA |
Letícia Pereira | Penso | Modalidade B | Eu Peregrino |
Liliana Marques | Lobão - Santa Maria da Feira | Modalidade A | Individual |
Lisete Coelho | Campo de Besteiros | Modalidade B | IB Runners |
Lucas Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
LUIS MANUEL DA COSTA BAPTISTA | Estoril | Modalidade B | Individual |
Luís Pedro da Cruz Ferreira | Campo de Besteiros | Modalidade B | IB Runners |
Lurdes Lopes Veiga | Beselga | Modalidade B | ceirinhas à solta |
Maëva Barquero | França | Modalidade A | Leitao |
Manuel Augusto Figueiredo | Viseu | Modalidade B | Individual |
Manuel de Jesus Amaral | Antas | Modalidade B | Amaral |
Manuel Jesus | Lobão - Santa Maria da Feira | Modalidade A | Individual |
Manuel Lopes | Beselga | Modalidade B | SLB |
Marco Proença | França | Modalidade B | Team Os Bigodes |
Maria Alcina Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
Maria Clara Lemos Costa da Fonseca | São João da Pesqueira | Modalidade B | AHCRB |
Maria Cristina Ferreira Amaral Fonseca | Penedono | Modalidade B | Caminhar faz bem |
Maria da Conceição | Moimenta da Beira | Modalidade B | HELENA |
Maria da Graça Cunha | Penedono | Modalidade B | Wiking Walks |
Maria de Lurdes Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
Maria do Céu Meirinhos Massa | Faia | Modalidade B | Eu Peregrino |
Maria do Rosário Andrade Anciães | Penedono | Modalidade B | Os Ceiras |
Maria Fernanda dos Santos Lopes | Sátão | Modalidade B | Individual |
Maria Helena Coutinho dos Santos | Moimenta da Beira | Modalidade B | HELENA |
Maria Helena Fernandes | Viseu | Modalidade B | FERNANDES |
Maria João Esteves de Carvalho Salgado | Sarzeda | Modalidade B | Wiking Walks |
Maria José Neto | Penela da Beira | Modalidade B | Sem grupo |
Maria José Rodrigues Proença | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
Maria Julieta Lemos Costa da Fonseca | São João da Pesqueira | Modalidade B | AHCRB |
Maria Leonor Silva | Penedono | Modalidade B | Caminhar faz bem |
Marie Amelie | Penedono | Modalidade B | H-M |
Marina Santos | Viseu | Modalidade B | Individual |
Marisa Alexandra Lourenço Dobrões | Santa Comba de Vilariça | Modalidade B | Grupo |
Marisa Barreiros Naizon | Souto | Modalidade B | Souto |
Marisa LEITAO MAGALHAES | France | Modalidade B | AR Paris |
Marre Elodie | França | Modalidade B | SGDB |
Martim Rafael Nunes Gomes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
Mateus Fonseca Nascimento | Lamego | Modalidade B | Por aí… |
Mathéo Baronheid | Bélgica | Modalidade B | Rualonga´s |
Mehmet Sayin | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
Mélanie Leitao | França | Modalidade A | Leitao |
Miguel Frade | Moimenta da Beira | Modalidade B | HELENA |
Mónica Figueiredo | Viseu | Modalidade B | Individual |
Nelson Almeida | Mangualde | Modalidade B | AHCRB |
Otília Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Pascal Baronheid | Bélgica | Modalidade B | Rualonga´s |
Patrícia Correia Marta | Armamar | Modalidade B | Individual |
Paula Cristina Pinheiro | Souto | Modalidade B | Souto |
PAULA DA ENCARNAÇÃO MOTA MOREIRA BAPTISTA | Estoril | Modalidade B | Individual |
Paulo Moreira | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Paulo Vitor Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Piedade Lopes | Sernancelhe | Modalidade A | Ginásio SerFit (Sernancelhe) |
Pierre Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Rafael GONÇALVES | France | Modalidade B | AR Paris |
Raquel JOAQUIM | France | Modalidade B | AR Paris |
Raquel Pereira Melfe | Penedono | Modalidade B | Caminhar faz bem |
Ricardo Abreu | Quintela | Modalidade B | Rafaeis |
Rosa Maria de Oliveira Faria de Freitas | Guimarães | Modalidade B | FONSECA |
Rui Ferreira | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Rui Manuel Fonseca de Gouveia Aires | Fontelo - Armamar | Modalidade B | Anónimo |
Rui Miguel Gonçalves Pereira | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego |
Sacha GONDICARD | Penedono | Modalidade B | RAMOS |
Salvina Oliveira Nascimento Sanches | Aguiar da Beira | Modalidade B | Eu Peregrino |
Samuel Rualonga | Bélgica | Modalidade B | Rualonga´s |
Sandra Abreu | Quintela | Modalidade B | Rafaeis |
Sandra Batista | Viseu | Modalidade B | Individual |
Sandra Cristina Tina Melhorado | Vila Nova de Foz Coa | Modalidade B | Foz Côa |
Sandra Maria da Costa Ferreira | Boa Aldeia Viseu | Modalidade B | IBRunners |
Santiago dos Santos Coelho | Campo de Besteiros | Modalidade A | IB Runners |
Shana Rualonga | Bélgica | Modalidade B | Rualonga´s |
Sílvia Maria Coutinho da costa | Nogueira de cota | Modalidade A | Paiva Walker's |
Stéphanie Leitao | França | Modalidade A | Leitao |
Teresa Gomes | Moimenta da Beira | Modalidade B | Individual |
Teresa Salvadora Abrunhosa Melfe | Penedono | Modalidade B | Caminhar faz bem |
Tiago Anciães | França | Modalidade B | SGDB |
Vanessa Almeida Saraiva | Meda | Modalidade B | Os Ceiras |
Vera Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
Informações Importantes
Advertências
Mais Atividades
XIX Maratona de BTT
- baixa/média/alta
- 2-4h
- 1000
XIII Caminhada Noturna
- baixa - média
- 3h
- 200
IX Caminhada de Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
Viagem à Albânia Bósnia Montenegro
- 8 dias
- 50