XIII Caminhada Noturna
Associação Humanitária Cultural e Recreativa Beselguense
Data do Evento
10 de agosto de 2024
Local
Beselga – Penedono
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt
Programa
Sábado 10 de agosto
– 17h:30 – Abertura do Secretariado
– 18h:30 – 1.ª Partida
– 19h:30- 2.ª Partida
– 19h:30 – Encerramento do Secretariado.
– 19h:35- Saída do “carro vassoura”
– “Ceote”
Percursos
- Percurso circular de 12 kms.
- Percurso circular de 10 kms.
Apoios
- Município de Penedono
- Junta de Freguesia de Beselga
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos. -
MODALIDADE B - 8.00€
- Participação na Caminhada, seguro desportivo abastecimentos e "ceote".
Info Inscrições
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante. Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da caminhada.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
Data limite para inscrições:
MODALIDADE A – Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos.
MODALIDADE B - 8€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos e "ceote".
| Nome | Localidade | Tipo Inscrição | Grupo |
|---|---|---|---|
| Acácio Gonçalves | Beselga | Modalidade B | AR Paris |
| Alexandre Fonseca | Guimarães | Modalidade B | Ceirinhas à Solta |
| Ana cristina marques de sousa | Sátão | Modalidade B | Paivawalkers |
| Ana Gabriela Félix | Vila Nova de Tazem | Modalidade B | Fortissimos |
| Anabela Carvalho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| André Lourenço Ferreira | Penedono | Modalidade B | nenhum |
| Anne Sophie Mandonnet da Silva | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| António Barbas Valente | Vila Soeiro, Guarda | Modalidade B | Sozinho |
| António Feliciano Figueiredo Silva | Vila Nova de Tazem | Modalidade B | Fortissimos |
| Antonio Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
| António João Gomes | Beselga | Modalidade B | Rafaeis |
| António Peixoto | Pinhão | Modalidade B | Amizade |
| Antonio Ramos | Penedono | Modalidade B | Gondicard ramos |
| Arcílio Varanda | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
| Bruno Antônio Sousa Gomes | Penedono | Modalidade B | FBM |
| Catarina de Sousa | Viseu | Modalidade A | Os Bitchos |
| Cátia Margarida Fernandes da Rocha | Mangualde | Modalidade A | Individual |
| Christophe Saraiva | França | Modalidade B | Team Os Bigodes |
| Cristina Maria Caria Pires Rochinha | Alhais | Modalidade B | Paiva Walker 's |
| Cristina Proença | França | Modalidade B | Team Os Bigodes |
| Cristina Varanda | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
| Cristopher Martins Silva | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| Delfim Duarte Fernandes | Alhais | Modalidade B | Paiva walker's |
| Eduardo Santos | Viseu | Modalidade A | Os Bitchos |
| Emília Júlio | Lamego | Modalidade B | Por aí--- |
| Eugenio Rodrigues Proença | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
| Ezequiel Gonçalves da Ponte | Penude | Modalidade B | Individual |
| Fábio Proença | França | Modalidade B | Team Os Bigodes |
| Fábio Saraiva | Penedono | Modalidade A | Magriço |
| Fatima fonseca Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas à solta |
| Fátima Lucas | Penedono | Modalidade B | FBM |
| Fátima Maria Ferreira | Alhais | Modalidade B | Paiva Walker 's |
| Fatima Roque de Carvalho | Sernancelhe | Modalidade B | Ceirinhas à solta |
| Fernanda Alves | Pinhão | Modalidade B | Amizade |
| Fernanda Soledade Martins Tenreiro Covas | Penedono | Modalidade B | Magriços |
| Fernando Adrião Gomes Cabral | Mangualde | Modalidade B | Individual |
| Fernando Augusto Fonseca | Guimarães | Modalidade B | Ceirinhas à Solta |
| Fernando Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| fernando pinto catalino | castanheiro do sul | Modalidade B | castanheiro do sul |
| Fernando Roque | Sernancelhe | Modalidade B | Ceirinhas à solta |
| Gaël Gondicard | Penedono | Modalidade B | Gondicard ramos |
| Gonçalo Pires Rochinha | Alhais | Modalidade B | Paiva Walker 's |
| Helder Silva | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
| Ilídio José Constantino Teixeira | Ferreiros de Avões | Modalidade B | Caminhadas por Lamego |
| Inês Coelho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| Joana Olas | Viseu | Modalidade A | Os Bitchos |
| João Rafael Nunes Gomes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| Joaquim Alberto Lopes Pereira | Moimenta da Beira | Modalidade B | Ceirinhas à Solta |
| Jorge M S Monteiro | Tarouca | Modalidade B | Metarunners |
| José Aires | Penedono | Modalidade A | Individual |
| José António Oliveira Baptista | Viseu | Modalidade B | Team Contagiante |
| José Carlos Pinto Rochinha | Alhais | Modalidade B | Paiva Walker 's |
| José Dinis Costa da Silva | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| José Fernandes | Fail | Modalidade B | Individual |
| José Francisco Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| José João Rodrigues Pereira | Penude | Modalidade B | Caminhadas por Lamego |
| Josefa Fernandes | Lamego | Modalidade B | Metarunners |
| Júlia Maria dos Santos Soeiro | Moimenta da Beira | Modalidade A | Ceirinhas à Solta |
| Julia Roque de Carvalho | Sernancelhe | Modalidade B | Ceirinhas á solta |
| Kevin Martins da Silva | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| Léa Barbier | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| Léna da Silva | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| Liliana Santos | Penedono | Modalidade A | Magriço |
| Lola Pereira Coutinho Fonseca | Guimarães | Modalidade B | Ceirinhas à Solta |
| Lucas da Silva | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| Luís Manuel Ferreira Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
| Luis Manuel Pinto Covas | Penedono | Modalidade B | Magriços |
| Mª de Lurdes Afonso Fonseca Rebelo Sá | Moimenta da Beira | Modalidade B | Ceirinhas à Solta |
| Manuel Lopes | Beselga | Modalidade B | Individual |
| Margarida Coelho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| Maria Albertina da Cruz Lourenço | Penedono | Modalidade B | nenhum |
| Maria Alcina Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
| Maria Alice Caceres | Sernancelhe | Modalidade B | Ceirinhas à solta |
| Maria Antonia Lima | Pinhão | Modalidade B | Amizade |
| Maria de Lurdes Magalhães Rodrigues | Beselga | Modalidade B | CARDAL |
| Maria de Lurdes Proença Gomes | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
| Maria do Rosário Andrade Martins Silva | Penedono | Modalidade B | SILVA |
| Maria Helena Fernandes | Fail | Modalidade B | Individual |
| Maria João A C P Monteiro | Tarouca | Modalidade B | Metarunners |
| Maria João Coelho Nunes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| Maria Manuela Pereira Lourenço Figueiredo | Beselga | Modalidade B | AHCRB |
| Marli Gomes Anciães | Penedono | Modalidade B | FBM |
| Martim Rafael Nunes Gomes | Quintela de Azurara | Modalidade B | Rafaeis |
| Matilde Santos | Penedono | Modalidade A | Magriço |
| Moisés Santos | Lamego | Modalidade B | Metarunners |
| Mónica Sofia Cardoso Fernandes Vieira | Sátão | Modalidade B | Paiva walkers |
| Mónica Sofia Lopes de Almeida Baptista | Viseu | Modalidade B | Team Contagiante |
| Nuno jorge Cardoso Fernandes Vieira | Penalva castelo | Modalidade B | Paivawalkers |
| Ondina Maria Caria Pires Fernandes | Alhais | Modalidade B | Paiva walker's |
| Paula Cristina Lourenço | Penedono | Modalidade B | nenhum |
| Paulo Moreira | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
| Rodrigo António Sequeira Catalino | Castanheiro do Sul | Modalidade B | Castanheiro do Sul |
| Rosa Maria de Oliveira Faria de Freitas | Guimarães | Modalidade B | Ceirinhas à Solta |
| Rúben Amorim | Aguiar da Beira | Modalidade B | Team Os Bigodes |
| Sacha Gondicard | Penedono | Modalidade B | Gondicard ramos |
| Susana Cunha | Aguiar da Beira | Modalidade B | Team Os Bigodes |
| Tiago Saraiva | França | Modalidade B | Team Os Bigodes |
| Vanessa Almeida Saraiva | Penedono | Modalidade B | Magriços |
| Vasco | Lisboa | Modalidade B | AHCRB |
| Vera Rodrigues | Lamego | Modalidade B | Por aí... |
| Vítor Amílcar Magalhães | Beselga | Modalidade B | CARDAL |
Informações Importantes
Advertências


Mais Atividades
XX Maratona de BTT
- baixa/média/alta
- 2-4h
- 1000
XIV Caminhada Noturna
- baixa - média
- 3h
- 150
X Caminhada de Beselga a Freixinho
- baixa - média
- 2-3h
- 150
VIII Trail Running
- baixa - média/alta
- 3-4h
- 700
